#1
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 83 - 56 W | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 45 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 79 - 54 W | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 10 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 60 - 49 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 55 - 39 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 7 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋