#2
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 65 - 70 L | - - | 1 | 2 | - - | 8 | 5 | 7 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 121 - 83 W | - - | - - | 12 | - - | 36 | 6 | 5 | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 65 - 52 W | 2 | - - | 2 | - - | 10 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 43 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 71 - 69 W | 3 | - - | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 3 | - - | ||
例行賽 | X3 | 58 - 56 W | - - | 1 | 5 | - - | 17 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 46 - 62 L | - - | 1 | 4 | - - | 14 | 7 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 76 - 49 W | 2 | 1 | 5 | - - | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X3 | 64 - 51 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 4 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | X2 | 59 - 64 L | 2 | - - | 4 | - - | 16 | 8 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 46 - 43 W | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 3 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 65 - 55 W | - - | 1 | 3 | - - | 11 | 7 | 4 | 2 | - - | ||
複賽 | X2 | 54 - 57 L | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 5 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 60 - 49 W | - - | 2 | 5 | - - | 19 | 10 | 5 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 44 - 55 L | 2 | 3 | 3 | - - | 19 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 49 - 57 L | 3 | 1 | 3 | - - | 17 | 11 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 38 - 58 L | 1 | 2 | 3 | - - | 15 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 59 - 84 L | - - | - - | 3 | - - | 9 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 51 - 59 L | 1 | 4 | 4 | - - | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 79 - 51 W | 1 | 1 | 3 | - - | 13 | 4 | 2 | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 47 - 56 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 54 - 61 L | 1 | 2 | 2 | - - | 12 | 7 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 64 - 77 L | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 60 - 51 W | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 59 - 54 W | 3 | - - | 2 | - - | 12 | 5 | 4 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋