普勒萬 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 43 | 57 | |
| 3.5 | 43 | 57 | |
| 11.5 | 43 | 57 | |
| 11.5 | 43 | 56 | |
| 11.5 | 43 | 56 | |
| 12.6 | 43 | 56 | |
| 15.4 | 43 | 56 | |
| 17.4 | 43 | 56 | |
| 26.8 | 43 | 56 | |
| 27.4 | 43 | 56 | |
| 40.2 | 43 | 56 | |
| 46.8 | 43 | 56 | |
| 46.8 | 43 | 55 | |
| 46.8 | 43 | 54 | |
| 53.6 | 43 | 54 | |
| 53.7 | 43 | 54 | |
| 1:07 | 43 | 54 | |
| 1:07 | 43 | 51 | |
| 1:10 | H수비 위반 (팀) | 43 | 51 |
| 1:10 | 43 | 51 | |
| 1:10 | 43 | 51 | |
| 1:11 | 43 | 51 | |
| 1:11 | 43 | 51 | |
| 1:45 | 43 | 51 | |
| 1:46 | 41 | 51 | |
| 2:07 | 41 | 51 | |
| 2:08 | 41 | 51 | |
| 2:20 | 41 | 51 | |
| 2:22 | 38 | 51 | |
| 2:39 | 38 | 51 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:49 | 38 | 48 | |
| 2:57 | 38 | 48 | |
| 3:05 | 38 | 48 | |
| 3:05 | 38 | 48 | |
| 3:12 | 38 | 48 | |
| 3:30 | 38 | 48 | |
| 3:38 | 35 | 48 | |
| 3:44 | 35 | 48 | |
| 4:02 | 35 | 48 | |
| 4:33 | 34 | 48 | |
| 4:35 | 34 | 48 | |
| 4:37 | 32 | 48 | |
| 4:38 | 32 | 48 | |
| 4:55 | 32 | 48 | |
| 4:56 | 32 | 48 | |
| 4:57 | 32 | 48 | |
| 5:24 | 32 | 48 | |
| 5:33 | 32 | 48 | |
| 5:34 | 32 | 48 | |
| 5:56 | 32 | 48 | |
| 6:02 | 32 | 48 | |
| 6:02 | 32 | 48 | |
| 6:02 | 32 | 48 | |
| 6:02 | 32 | 48 | |
| 6:04 | 32 | 48 | |
| 6:04 | 32 | 48 | |
| 6:04 | 32 | 48 | |
| 6:04 | 32 | 48 | |
| 6:36 | 32 | 48 | |
| 6:44 | 32 | 48 | |
| 6:47 | 32 | 48 | |
| 6:51 | 32 | 48 | |
| 6:52 | 32 | 48 | |
| 7:11 | 32 | 48 | |
| 7:14 | 32 | 48 | |
| 7:45 | 32 | 48 | |
| 8:02 | 32 | 48 | |
| 8:05 | 32 | 48 | |
| 8:07 | 32 | 48 | |
| 8:27 | 32 | 46 | |
| 8:35 | 32 | 46 | |
| 8:35 | 32 | 45 | |
| 8:35 | 32 | 45 | |
| 8:59 | 32 | 45 | |
| 9:00 | 32 | 45 | |
| 9:17 | 32 | 45 | |
| 9:29 | 32 | 45 | |
| 9:33 | 32 | 45 | |
| 9:33 | 32 | 45 | |
| 9:33 | 32 | 45 | |
| 9:40 | 32 | 45 | |
| 9:44 | 32 | 45 | |
| 9:45 | 32 | 45 | |
| 9:45 | 32 | 45 | |
| 9:45 | 32 | 45 | |
| 9:45 | 32 | 45 | |
| 9:45 | 32 | 45 | |
| 9:45 | 32 | 45 | |
| 9:47 | 32 | 45 | |
| 9:47 | 32 | 45 |
이번 주 다른 경기
X2 · 22주차 (11/2–11/8)