普勒萬 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 32 | 45 | |
| 3.4 | 32 | 45 | |
| 8.10 | 32 | 45 | |
| 15.10 | 32 | 45 | |
| 15.10 | 32 | 45 | |
| 26.8 | 32 | 45 | |
| 29.10 | 32 | 45 | |
| 33.10 | 32 | 45 | |
| 40.4 | 32 | 45 | |
| 41.3 | 32 | 45 | |
| 53.10 | 32 | 45 | |
| 1:23 | 32 | 42 | |
| 1:46 | 32 | 42 | |
| 1:46 | 32 | 42 | |
| 2:31 | 32 | 42 | |
| 2:38 | 32 | 42 | |
| 2:42 | 32 | 42 | |
| 2:56 | 32 | 42 | |
| 2:57 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:04 | 29 | 42 | |
| 3:05 | 29 | 42 | |
| 3:05 | 29 | 42 | |
| 3:12 | 29 | 42 | |
| 3:14 | 29 | 42 | |
| 3:17 | 29 | 40 | |
| 3:18 | 29 | 40 | |
| 3:41 | 29 | 40 | |
| 3:41 | 29 | 40 | |
| 3:41 | 29 | 40 | |
| 3:44 | 29 | 38 | |
| 3:50 | 29 | 38 | |
| 3:51 | 29 | 36 | |
| 3:55 | 29 | 36 | |
| 4:06 | 29 | 36 | |
| 4:07 | 29 | 36 | |
| 4:15 | 29 | 36 | |
| 4:22 | 29 | 36 | |
| 4:22 | 29 | 36 | |
| 4:30 | 29 | 36 | |
| 4:30 | 29 | 36 | |
| 4:36 | 29 | 36 | |
| 4:38 | 29 | 36 | |
| 4:38 | 29 | 36 | |
| 4:42 | 29 | 36 | |
| 4:56 | 29 | 36 | |
| 5:10 | 29 | 36 | |
| 5:11 | 27 | 36 | |
| 5:16 | 27 | 36 | |
| 5:31 | 27 | 36 | |
| 5:43 | 26 | 36 | |
| 5:57 | 25 | 36 | |
| 5:57 | 25 | 36 | |
| 5:57 | 25 | 36 | |
| 5:57 | 25 | 36 | |
| 6:09 | 25 | 36 | |
| 6:38 | 25 | 36 | |
| 6:43 | 25 | 33 | |
| 6:48 | 25 | 33 | |
| 6:50 | 25 | 33 | |
| 7:08 | 25 | 33 | |
| 7:57 | 23 | 33 | |
| 8:15 | 23 | 31 | |
| 8:16 | 20 | 31 | |
| 8:25 | 20 | 31 | |
| 8:26 | 20 | 31 | |
| 8:37 | 20 | 31 | |
| 8:38 | 20 | 31 | |
| 8:59 | 20 | 31 | |
| 9:00 | 20 | 28 | |
| 9:08 | 20 | 28 | |
| 9:29 | 20 | 28 | |
| 9:52 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 |
이번 주 다른 경기
X2 · 22주차 (11/2–11/8)