普勒萬 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 0.0 | 11 | 12 | |
| 2.1 | 11 | 12 | |
| 9.8 | 11 | 12 | |
| 12.2 | 11 | 12 | |
| 18.2 | 11 | 12 | |
| 18.9 | 11 | 12 | |
| 22.6 | 11 | 12 | |
| 36.2 | 11 | 12 | |
| 36.7 | 11 | 12 | |
| 49.4 | 11 | 12 | |
| 50.1 | 11 | 12 | |
| 1:01 | 11 | 12 | |
| 1:14 | 11 | 11 | |
| 1:29 | 11 | 10 | |
| 1:29 | 11 | 10 | |
| 1:43 | 11 | 10 | |
| 1:49 | 11 | 10 | |
| 1:50 | 11 | 10 | |
| 2:05 | 11 | 10 | |
| 2:05 | 11 | 10 | |
| 2:12 | 11 | 8 | |
| 2:12 | 11 | 8 | |
| 2:30 | 11 | 8 | |
| 2:41 | 11 | 6 | |
| 2:41 | 9 | 6 | |
| 2:42 | 9 | 6 | |
| 2:58 | 9 | 6 | |
| 3:12 | 9 | 4 | |
| 3:12 | 9 | 4 | |
| 3:12 | 9 | 4 | |
| 3:12 | 9 | 4 | |
| 3:16 | 9 | 4 | |
| 3:16 | 9 | 4 | |
| 3:21 | 9 | 4 | |
| 3:56 | 9 | 4 | |
| 4:07 | 9 | 4 | |
| 4:08 | 9 | 4 | |
| 4:09 | 9 | 4 | |
| 4:16 | 9 | 2 | |
| 4:24 | 9 | 2 | |
| 4:25 | 9 | 2 | |
| 4:26 | 9 | 2 | |
| 4:27 | 9 | 2 | |
| 4:42 | 9 | 2 | |
| 5:04 | 7 | 2 | |
| 5:05 | 7 | 2 | |
| 5:12 | 7 | 0 | |
| 5:12 | 7 | 0 | |
| 5:17 | 7 | 0 | |
| 5:17 | 7 | 0 | |
| 5:41 | 7 | 0 | |
| 5:42 | 7 | 0 | |
| 6:00 | 7 | 0 | |
| 6:01 | 5 | 0 | |
| 6:12 | 5 | 0 | |
| 6:28 | 5 | 0 | |
| 6:30 | 5 | 0 | |
| 7:05 | 5 | 0 | |
| 7:16 | 5 | 0 | |
| 7:41 | 5 | 0 | |
| 7:49 | 5 | 0 | |
| 7:50 | 5 | 0 | |
| 7:56 | 5 | 0 | |
| 7:58 | 5 | 0 | |
| 8:24 | 5 | 0 | |
| 8:27 | 5 | 0 | |
| 8:37 | 5 | 0 | |
| 8:41 | 5 | 0 | |
| 9:06 | 5 | 0 | |
| 9:10 | 5 | 0 | |
| 9:12 | 5 | 0 | |
| 9:23 | 3 | 0 | |
| 9:24 | 3 | 0 | |
| 9:26 | 3 | 0 | |
| 9:34 | 3 | 0 | |
| 9:50 | 3 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 22주차 (11/2–11/8)