MAMBA vs STFU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: STFU |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 51 | 40 | |
| 5.2 | 51 | 40 | |
| 9.4 | 51 | 40 | |
| 10.7 | 51 | 40 | |
| 15.5 | 51 | 40 | |
| 24.9 | 51 | 40 | |
| 24.9 | 50 | 40 | |
| 29.4 | 49 | 40 | |
| 29.4 | 49 | 40 | |
| 29.4 | 49 | 40 | |
| 29.4 | 49 | 40 | |
| 49.6 | 49 | 40 | |
| 58.9 | 49 | 40 | |
| 1:01 | 49 | 40 | |
| 1:14 | 49 | 40 | |
| 1:16 | 49 | 40 | |
| 1:24 | 49 | 40 | |
| 1:25 | 49 | 40 | |
| 1:51 | 49 | 40 | |
| 1:51 | 49 | 40 | |
| 1:58 | 49 | 40 | |
| 2:08 | 49 | 39 | |
| 2:14 | 49 | 39 | |
| 2:14 | 49 | 39 | |
| 2:27 | 49 | 39 | |
| 2:49 | 49 | 39 | |
| 2:49 | 49 | 39 | |
| 3:09 | 49 | 39 | |
| 3:09 | 49 | 39 | |
| 3:16 | 49 | 39 | |
| 3:27 | 49 | 39 | |
| 3:29 | 49 | 39 | |
| 3:39 | 49 | 39 | |
| 3:39 | 49 | 39 | |
| 3:40 | 47 | 39 | |
| 4:00 | 47 | 39 | |
| 4:01 | 47 | 39 | |
| 4:07 | 47 | 37 | |
| 4:10 | 47 | 37 | |
| 4:24 | 46 | 37 | |
| 4:34 | 44 | 37 | |
| 4:51 | 44 | 34 | |
| 5:06 | 44 | 31 | |
| 5:10 | 44 | 31 | |
| 5:10 | 44 | 31 | |
| 5:38 | 44 | 31 | |
| 5:38 | 44 | 31 | |
| 5:50 | 44 | 31 | |
| 6:02 | 44 | 31 | |
| 6:02 | 44 | 31 | |
| 6:05 | 44 | 31 | |
| 6:18 | 44 | 31 | |
| 6:21 | 44 | 31 | |
| 6:36 | 41 | 31 | |
| 6:36 | 41 | 31 | |
| 6:37 | 41 | 31 | |
| 6:37 | 41 | 31 | |
| 6:37 | 41 | 31 | |
| 6:37 | 41 | 31 | |
| 6:47 | 41 | 31 | |
| 6:57 | 41 | 31 | |
| 7:10 | 41 | 31 | |
| 7:16 | 41 | 31 | |
| 7:22 | 38 | 31 | |
| 7:25 | 38 | 31 | |
| 7:25 | 38 | 31 | |
| 7:28 | 38 | 31 | |
| 7:28 | 38 | 29 | |
| 7:29 | 38 | 29 | |
| 7:30 | 38 | 29 | |
| 7:33 | 38 | 29 | |
| 7:36 | 38 | 29 | |
| 7:42 | 38 | 29 | |
| 7:42 | 38 | 29 | |
| 8:01 | 38 | 29 | |
| 8:43 | 38 | 29 | |
| 9:03 | 38 | 29 | |
| 9:05 | 38 | 29 | |
| 9:13 | 38 | 27 | |
| 9:14 | 38 | 27 | |
| 9:15 | 38 | 27 | |
| 9:22 | 38 | 27 | |
| 9:26 | 38 | 27 | |
| 9:32 | 38 | 27 | |
| 9:50 | 38 | 27 | |
| 9:51 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 |
이번 주 다른 경기
X3 · 21주차 (10/26–11/1)