普勒萬 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 21.8 | 52 | 60 | |
| 29.4 | 52 | 60 | |
| 29.4 | 52 | 60 | |
| 29.4 | H타임아웃 | 52 | 60 |
| 29.4 | 52 | 60 | |
| 29.4 | 52 | 57 | |
| 1:01 | 52 | 57 | |
| 1:02 | 52 | 57 | |
| 1:08 | 50 | 57 | |
| 1:08 | 50 | 57 | |
| 1:09 | 50 | 57 | |
| 1:10 | 50 | 57 | |
| 1:22 | 50 | 57 | |
| 1:22 | 50 | 57 | |
| 1:39 | 50 | 57 | |
| 2:14 | 50 | 57 | |
| 2:15 | 47 | 57 | |
| 2:37 | 47 | 57 | |
| 2:44 | 47 | 57 | |
| 2:46 | 47 | 57 | |
| 2:46 | 47 | 57 | |
| 2:58 | 47 | 57 | |
| 2:59 | 47 | 57 | |
| 3:00 | 45 | 57 | |
| 3:00 | 45 | 57 | |
| 3:09 | 45 | 57 | |
| 3:10 | 45 | 57 | |
| 3:42 | 45 | 57 | |
| 3:57 | 45 | 57 | |
| 4:01 | 45 | 57 | |
| 4:01 | 45 | 57 | |
| 4:16 | 45 | 57 | |
| 4:22 | 45 | 57 | |
| 4:22 | 45 | 57 | |
| 4:53 | 45 | 57 | |
| 4:55 | 45 | 57 | |
| 5:10 | 45 | 57 | |
| 5:20 | 45 | 55 | |
| 5:20 | 45 | 55 | |
| 5:39 | 45 | 55 | |
| 5:56 | 45 | 55 | |
| 6:01 | 45 | 55 | |
| 6:05 | 45 | 55 | |
| 6:13 | 45 | 55 | |
| 6:18 | 45 | 55 | |
| 6:25 | 45 | 55 | |
| 6:25 | 45 | 55 | |
| 6:41 | 45 | 55 | |
| 6:43 | 45 | 55 | |
| 6:51 | 45 | 55 | |
| 6:54 | 43 | 55 | |
| 6:59 | 43 | 55 | |
| 7:20 | 43 | 55 | |
| 7:38 | 43 | 54 | |
| 8:12 | 43 | 54 | |
| 8:12 | 43 | 54 | |
| 8:23 | 43 | 54 | |
| 8:39 | 43 | 54 | |
| 8:40 | 43 | 54 | |
| 8:42 | 43 | 54 | |
| 8:55 | 43 | 52 | |
| 9:01 | 43 | 52 | |
| 9:33 | 43 | 50 | |
| 9:40 | 43 | 50 | |
| 9:41 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 |
이번 주 다른 경기
X3 · 21주차 (10/26–11/1)