普勒萬 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 43 | 50 | |
| 0.4 | 43 | 50 | |
| 10.2 | 43 | 50 | |
| 12.10 | 43 | 50 | |
| 14.3 | 43 | 50 | |
| 37.1 | 43 | 50 | |
| 53.5 | 43 | 48 | |
| 1:33 | 43 | 48 | |
| 1:39 | 40 | 48 | |
| 1:42 | 40 | 48 | |
| 1:48 | 40 | 48 | |
| 1:48 | 40 | 48 | |
| 1:51 | 37 | 48 | |
| 1:52 | 37 | 48 | |
| 2:03 | 37 | 48 | |
| 2:13 | 37 | 48 | |
| 2:27 | 37 | 48 | |
| 2:38 | 37 | 47 | |
| 2:38 | 37 | 47 | |
| 2:45 | 37 | 47 | |
| 2:57 | 37 | 45 | |
| 3:12 | 37 | 45 | |
| 3:13 | 37 | 45 | |
| 3:49 | 37 | 45 | |
| 4:25 | 37 | 45 | |
| 4:30 | 37 | 43 | |
| 4:37 | 37 | 43 | |
| 4:39 | 37 | 43 | |
| 5:12 | 37 | 43 | |
| 5:15 | 37 | 43 | |
| 5:19 | 37 | 43 | |
| 5:36 | 37 | 43 | |
| 5:36 | 37 | 43 | |
| 5:36 | 37 | 43 | |
| 5:36 | 37 | 43 | |
| 5:38 | H타임아웃 | 37 | 43 |
| 5:43 | 37 | 43 | |
| 5:44 | 37 | 41 | |
| 5:44 | 37 | 41 | |
| 5:47 | 37 | 41 | |
| 5:51 | 37 | 41 | |
| 5:53 | 37 | 41 | |
| 6:10 | 37 | 41 | |
| 6:30 | 37 | 41 | |
| 6:30 | 37 | 41 | |
| 6:37 | 37 | 41 | |
| 6:37 | 37 | 41 | |
| 6:53 | 37 | 41 | |
| 6:56 | 37 | 41 | |
| 6:59 | 37 | 40 | |
| 7:39 | 37 | 40 | |
| 7:40 | 35 | 40 | |
| 7:49 | 35 | 40 | |
| 7:56 | 35 | 40 | |
| 8:04 | 35 | 40 | |
| 8:07 | 35 | 40 | |
| 8:21 | 35 | 40 | |
| 8:22 | 33 | 40 | |
| 8:23 | 33 | 40 | |
| 8:26 | 33 | 40 | |
| 8:26 | 33 | 40 | |
| 8:42 | 33 | 40 | |
| 8:45 | 33 | 37 | |
| 8:45 | 33 | 37 | |
| 8:45 | 33 | 37 | |
| 8:45 | 33 | 37 | |
| 8:51 | 33 | 37 | |
| 8:57 | 33 | 37 | |
| 8:59 | 33 | 37 | |
| 9:06 | 33 | 37 | |
| 9:21 | 31 | 37 | |
| 9:21 | 31 | 35 | |
| 9:30 | 31 | 35 | |
| 9:33 | 31 | 35 | |
| 9:35 | 31 | 35 | |
| 9:48 | 31 | 35 | |
| 9:49 | 31 | 33 | |
| 9:49 | 31 | 33 | |
| 9:49 | 31 | 33 | |
| 9:49 | 31 | 33 | |
| 9:49 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 |
이번 주 다른 경기
X3 · 21주차 (10/26–11/1)