MAMBA vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.0 | 8 | 5 | |
| 0.10 | 8 | 5 | |
| 3.6 | 8 | 5 | |
| 10.1 | 8 | 5 | |
| 12.4 | 8 | 5 | |
| 37.8 | 8 | 5 | |
| 47.10 | 7 | 5 | |
| 1:08 | 7 | 5 | |
| 1:41 | 7 | 5 | |
| 2:12 | 7 | 5 | |
| 2:14 | 7 | 5 | |
| 2:34 | 7 | 5 | |
| 2:34 | 7 | 5 | |
| 2:34 | 7 | 5 | |
| 2:34 | 7 | 5 | |
| 2:57 | 7 | 5 | |
| 2:58 | 7 | 5 | |
| 3:28 | 7 | 5 | |
| 3:33 | 7 | 5 | |
| 3:34 | 7 | 5 | |
| 3:39 | 7 | 5 | |
| 3:41 | 7 | 5 | |
| 3:53 | 7 | 5 | |
| 3:55 | 7 | 5 | |
| 4:14 | 7 | 5 | |
| 4:15 | 7 | 3 | |
| 4:32 | 7 | 3 | |
| 4:45 | 7 | 3 | |
| 5:05 | 7 | 3 | |
| 5:06 | 4 | 3 | |
| 5:31 | 4 | 3 | |
| 5:31 | 4 | 3 | |
| 5:35 | 4 | 3 | |
| 5:57 | 4 | 2 | |
| 6:03 | 4 | 2 | |
| 6:29 | 4 | 2 | |
| 6:31 | 2 | 2 | |
| 6:42 | 2 | 2 | |
| 6:43 | 2 | 2 | |
| 6:55 | 2 | 2 | |
| 6:57 | 2 | 2 | |
| 7:28 | 2 | 2 | |
| 7:36 | 2 | 2 | |
| 7:43 | 2 | 2 | |
| 8:04 | 2 | 2 | |
| 8:22 | 2 | 2 | |
| 8:38 | 2 | 0 | |
| 8:55 | 2 | 0 | |
| 9:24 | 2 | 0 | |
| 9:36 | 2 | 0 | |
| 9:40 | 2 | 0 | |
| 9:51 | 2 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (8/24–8/30)