STFU vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 65 | 67 | |
| 0.0 | 65 | 67 | |
| 2.6 | H타임아웃 | 65 | 67 |
| 2.6 | 65 | 67 | |
| 2.6 | 65 | 67 | |
| 4.1 | 65 | 65 | |
| 5.9 | H타임아웃 | 65 | 65 |
| 5.9 | 65 | 65 | |
| 8.9 | A타임아웃 | 65 | 65 |
| 8.9 | 65 | 65 | |
| 8.9 | 64 | 65 | |
| 8.9 | 61 | 65 | |
| 13.3 | 61 | 65 | |
| 33.3 | 61 | 63 | |
| 33.4 | 61 | 63 | |
| 41.7 | 61 | 63 | |
| 42.2 | 61 | 63 | |
| 43.2 | 61 | 63 | |
| 43.2 | 61 | 63 | |
| 43.2 | 61 | 63 | |
| 43.2 | 61 | 63 | |
| 43.2 | 61 | 63 | |
| 44.3 | 61 | 63 | |
| 59.9 | 61 | 63 | |
| 1:10 | 61 | 63 | |
| 1:10 | 61 | 63 | |
| 1:19 | 61 | 63 | |
| 1:23 | 61 | 63 | |
| 1:26 | 61 | 63 | |
| 1:28 | 61 | 63 | |
| 1:48 | 61 | 63 | |
| 1:48 | 61 | 63 | |
| 1:48 | 61 | 63 | |
| 1:48 | 61 | 63 | |
| 1:49 | 61 | 63 | |
| 1:55 | 61 | 63 | |
| 2:07 | 61 | 63 | |
| 2:08 | 61 | 63 | |
| 2:20 | 61 | 60 | |
| 2:28 | 61 | 60 | |
| 2:47 | 61 | 60 | |
| 2:49 | 61 | 58 | |
| 3:18 | 61 | 58 | |
| 3:39 | 61 | 58 | |
| 4:07 | 59 | 58 | |
| 4:11 | 59 | 58 | |
| 4:12 | 59 | 58 | |
| 4:24 | 59 | 58 | |
| 4:36 | 59 | 57 | |
| 4:43 | 59 | 57 | |
| 5:08 | 59 | 56 | |
| 5:19 | 59 | 56 | |
| 5:19 | 59 | 56 | |
| 5:19 | 59 | 56 | |
| 5:19 | 59 | 56 | |
| 5:19 | 59 | 56 | |
| 5:19 | 59 | 56 | |
| 5:38 | A타임아웃 | 59 | 56 |
| 5:38 | 59 | 56 | |
| 5:45 | 56 | 56 | |
| 5:45 | 56 | 56 | |
| 6:07 | 56 | 56 | |
| 6:23 | 55 | 56 | |
| 6:29 | 55 | 56 | |
| 6:44 | 53 | 56 | |
| 6:45 | 53 | 56 | |
| 7:00 | 53 | 56 | |
| 7:07 | 52 | 56 | |
| 7:23 | 51 | 56 | |
| 7:37 | 51 | 56 | |
| 7:37 | 51 | 56 | |
| 7:43 | 51 | 56 | |
| 7:55 | 51 | 56 | |
| 7:56 | 51 | 56 | |
| 8:08 | 51 | 54 | |
| 8:11 | 51 | 54 | |
| 8:30 | 48 | 54 | |
| 8:31 | 48 | 54 | |
| 8:57 | 48 | 52 | |
| 8:57 | 48 | 52 | |
| 9:07 | 48 | 52 | |
| 9:40 | 48 | 52 | |
| 9:43 | 48 | 52 | |
| 9:52 | 48 | 52 | |
| 9:53 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 | |
| 10:00 | 46 | 52 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (8/24–8/30)