STFU vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 46 | 52 | |
| 0.0 | 46 | 52 | |
| 0.0 | 46 | 52 | |
| 0.0 | 46 | 52 | |
| 0.0 | 46 | 52 | |
| 0.0 | 46 | 52 | |
| 2.2 | 46 | 52 | |
| 3.1 | 46 | 52 | |
| 17.10 | 46 | 52 | |
| 19.9 | 46 | 52 | |
| 20.9 | 46 | 49 | |
| 24.10 | 46 | 49 | |
| 51.7 | 46 | 49 | |
| 1:05 | 44 | 49 | |
| 1:15 | 44 | 46 | |
| 1:32 | 42 | 46 | |
| 1:34 | 42 | 46 | |
| 1:37 | 42 | 43 | |
| 1:38 | 42 | 43 | |
| 1:58 | 42 | 43 | |
| 1:58 | 42 | 43 | |
| 2:09 | 42 | 43 | |
| 2:12 | 42 | 43 | |
| 2:14 | 42 | 43 | |
| 2:40 | 42 | 43 | |
| 2:48 | 40 | 43 | |
| 2:48 | 40 | 41 | |
| 2:49 | 40 | 41 | |
| 2:54 | 40 | 41 | |
| 2:56 | 40 | 41 | |
| 3:11 | 40 | 41 | |
| 3:12 | 38 | 41 | |
| 3:35 | 38 | 41 | |
| 3:45 | 38 | 41 | |
| 3:57 | 37 | 41 | |
| 4:13 | 37 | 41 | |
| 4:14 | 37 | 41 | |
| 4:18 | 37 | 38 | |
| 4:22 | 37 | 38 | |
| 4:32 | 37 | 38 | |
| 4:34 | 37 | 38 | |
| 4:35 | 37 | 38 | |
| 4:56 | 37 | 38 | |
| 4:56 | 37 | 38 | |
| 5:02 | 37 | 38 | |
| 5:11 | 37 | 38 | |
| 5:11 | 37 | 38 | |
| 5:25 | 37 | 38 | |
| 5:25 | 37 | 35 | |
| 5:28 | 37 | 35 | |
| 5:32 | 37 | 35 | |
| 5:36 | 37 | 35 | |
| 5:39 | 37 | 35 | |
| 5:59 | 37 | 35 | |
| 6:11 | 37 | 34 | |
| 6:11 | 37 | 34 | |
| 6:24 | 37 | 34 | |
| 6:31 | 37 | 34 | |
| 6:35 | 37 | 32 | |
| 6:37 | 37 | 32 | |
| 6:56 | 37 | 32 | |
| 6:57 | 37 | 30 | |
| 7:13 | 37 | 30 | |
| 7:14 | 35 | 30 | |
| 7:16 | 35 | 30 | |
| 7:31 | 35 | 30 | |
| 7:31 | 35 | 30 | |
| 7:54 | 33 | 30 | |
| 8:11 | 33 | 30 | |
| 8:19 | 33 | 29 | |
| 8:47 | 33 | 29 | |
| 8:49 | 31 | 29 | |
| 8:53 | 31 | 29 | |
| 8:56 | 31 | 29 | |
| 8:58 | 31 | 29 | |
| 9:00 | 31 | 29 | |
| 9:09 | 31 | 29 | |
| 9:12 | 31 | 29 | |
| 9:15 | 31 | 29 | |
| 9:16 | 31 | 29 | |
| 9:21 | 31 | 29 | |
| 9:23 | 31 | 29 | |
| 9:52 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (8/24–8/30)