STFU vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 31 | 29 | |
| 12.10 | 31 | 29 | |
| 13.7 | 31 | 29 | |
| 14.5 | 31 | 29 | |
| 14.5 | 30 | 29 | |
| 14.5 | 30 | 29 | |
| 14.5 | 30 | 29 | |
| 22.9 | 30 | 29 | |
| 40.1 | 30 | 26 | |
| 46.8 | 29 | 26 | |
| 57.5 | 29 | 26 | |
| 1:16 | 29 | 26 | |
| 1:36 | 29 | 26 | |
| 1:36 | 29 | 26 | |
| 2:04 | 29 | 26 | |
| 2:11 | 29 | 26 | |
| 2:11 | 27 | 26 | |
| 2:18 | 27 | 26 | |
| 2:20 | 27 | 26 | |
| 2:40 | 27 | 26 | |
| 2:40 | 27 | 26 | |
| 2:47 | 27 | 26 | |
| 2:47 | 27 | 26 | |
| 2:47 | 27 | 26 | |
| 2:47 | 27 | 26 | |
| 2:56 | 27 | 26 | |
| 3:08 | 27 | 26 | |
| 3:09 | 27 | 26 | |
| 3:18 | 27 | 26 | |
| 3:22 | 27 | 26 | |
| 3:41 | 27 | 26 | |
| 3:44 | 27 | 26 | |
| 3:45 | 25 | 26 | |
| 4:01 | 25 | 26 | |
| 4:34 | 25 | 26 | |
| 4:34 | 25 | 26 | |
| 4:34 | 25 | 26 | |
| 4:34 | 25 | 26 | |
| 4:34 | A타임아웃 | 25 | 26 |
| 4:35 | 25 | 26 | |
| 4:47 | 25 | 26 | |
| 4:49 | 23 | 26 | |
| 4:49 | 23 | 26 | |
| 5:07 | 23 | 26 | |
| 5:18 | 22 | 26 | |
| 5:29 | 21 | 26 | |
| 5:34 | 21 | 26 | |
| 5:35 | 21 | 26 | |
| 5:48 | 21 | 26 | |
| 5:51 | 21 | 26 | |
| 6:14 | 21 | 26 | |
| 6:14 | 21 | 26 | |
| 6:27 | 21 | 26 | |
| 6:33 | 21 | 26 | |
| 6:41 | 21 | 26 | |
| 6:41 | 21 | 26 | |
| 6:55 | 21 | 26 | |
| 6:57 | 21 | 26 | |
| 7:00 | 21 | 26 | |
| 7:08 | 21 | 26 | |
| 7:09 | 21 | 26 | |
| 7:25 | 21 | 26 | |
| 7:33 | 21 | 25 | |
| 7:33 | 21 | 25 | |
| 7:34 | 21 | 25 | |
| 7:34 | 21 | 25 | |
| 7:37 | 21 | 25 | |
| 8:01 | 21 | 25 | |
| 8:01 | 21 | 25 | |
| 8:13 | 21 | 25 | |
| 8:15 | 21 | 25 | |
| 8:18 | 21 | 25 | |
| 8:19 | 21 | 25 | |
| 8:20 | 21 | 25 | |
| 8:20 | 21 | 25 | |
| 8:38 | 21 | 25 | |
| 8:58 | 19 | 25 | |
| 8:58 | 19 | 25 | |
| 9:03 | 19 | 23 | |
| 9:03 | 19 | 23 | |
| 9:30 | 19 | 23 | |
| 9:31 | 19 | 23 | |
| 9:48 | 19 | 23 | |
| 9:48 | 19 | 23 | |
| 9:50 | 19 | 23 | |
| 9:51 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (8/24–8/30)