STFU vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 32 | 38 | |
| 0.2 | 32 | 38 | |
| 1.1 | 32 | 38 | |
| 1.1 | 32 | 36 | |
| 31.10 | 32 | 36 | |
| 40.4 | 32 | 36 | |
| 41.4 | 32 | 36 | |
| 51.3 | 32 | 36 | |
| 1:05 | 32 | 36 | |
| 1:16 | 32 | 36 | |
| 1:20 | 30 | 36 | |
| 1:21 | 30 | 36 | |
| 1:22 | 30 | 36 | |
| 1:22 | 30 | 36 | |
| 1:35 | 30 | 36 | |
| 1:35 | 30 | 36 | |
| 1:48 | 30 | 36 | |
| 1:55 | 30 | 36 | |
| 1:56 | 28 | 36 | |
| 1:58 | 28 | 36 | |
| 2:19 | 28 | 36 | |
| 2:23 | 28 | 36 | |
| 2:23 | 28 | 36 | |
| 2:33 | 28 | 36 | |
| 2:50 | 28 | 36 | |
| 2:51 | 28 | 36 | |
| 3:04 | 28 | 33 | |
| 3:24 | 28 | 33 | |
| 3:35 | 27 | 33 | |
| 3:50 | 26 | 33 | |
| 3:55 | 26 | 33 | |
| 4:13 | 26 | 33 | |
| 4:13 | 26 | 33 | |
| 4:24 | 26 | 33 | |
| 4:41 | 26 | 33 | |
| 4:52 | 26 | 33 | |
| 4:54 | 26 | 33 | |
| 5:10 | 26 | 33 | |
| 5:20 | 26 | 33 | |
| 5:21 | 26 | 33 | |
| 5:25 | 26 | 33 | |
| 5:37 | 26 | 33 | |
| 5:41 | 26 | 30 | |
| 5:41 | 26 | 30 | |
| 5:41 | 26 | 30 | |
| 5:41 | 26 | 30 | |
| 5:49 | 26 | 30 | |
| 5:49 | 26 | 30 | |
| 5:49 | 26 | 30 | |
| 5:49 | 26 | 30 | |
| 5:49 | A타임아웃 | 26 | 30 |
| 5:49 | 26 | 30 | |
| 5:49 | 26 | 30 | |
| 6:06 | 24 | 30 | |
| 6:08 | 24 | 30 | |
| 6:26 | 24 | 27 | |
| 6:27 | 22 | 27 | |
| 6:30 | 22 | 27 | |
| 6:39 | 22 | 27 | |
| 6:39 | 22 | 27 | |
| 6:51 | 22 | 27 | |
| 7:05 | 20 | 27 | |
| 7:06 | 20 | 27 | |
| 7:21 | 20 | 24 | |
| 7:24 | 20 | 24 | |
| 7:36 | 20 | 24 | |
| 7:37 | 20 | 24 | |
| 7:44 | 20 | 24 | |
| 7:46 | 20 | 24 | |
| 7:47 | 20 | 24 | |
| 7:49 | 20 | 24 | |
| 7:54 | 20 | 24 | |
| 7:56 | 20 | 24 | |
| 7:59 | 20 | 24 | |
| 8:03 | 20 | 24 | |
| 8:04 | 20 | 24 | |
| 8:08 | 20 | 24 | |
| 8:08 | 20 | 24 | |
| 8:14 | 20 | 24 | |
| 8:15 | 20 | 24 | |
| 8:27 | 20 | 24 | |
| 8:30 | 20 | 24 | |
| 8:37 | 18 | 24 | |
| 8:40 | 18 | 24 | |
| 8:44 | 18 | 24 | |
| 9:05 | 18 | 22 | |
| 9:13 | 18 | 22 | |
| 9:13 | 17 | 22 | |
| 9:14 | 17 | 22 | |
| 9:14 | 17 | 22 | |
| 9:16 | 17 | 22 | |
| 9:16 | 17 | 22 | |
| 9:38 | 17 | 22 |
이번 주 다른 경기
X3 · 10주차 (8/10–8/16)