AUBA vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 25 | |
| 0.0 | 27 | 23 | |
| 0.0 | 27 | 23 | |
| 1.10 | 27 | 23 | |
| 30.4 | 27 | 23 | |
| 30.4 | 27 | 23 | |
| 37.2 | 27 | 23 | |
| 37.2 | 27 | 23 | |
| 42.2 | 27 | 23 | |
| 1:01 | 27 | 23 | |
| 1:02 | 27 | 23 | |
| 1:11 | 27 | 23 | |
| 1:12 | 27 | 23 | |
| 1:26 | 27 | 22 | |
| 1:38 | 27 | 22 | |
| 1:38 | 27 | 22 | |
| 1:50 | 27 | 22 | |
| 1:58 | 26 | 22 | |
| 1:58 | 26 | 22 | |
| 2:01 | 26 | 22 | |
| 2:01 | 26 | 22 | |
| 2:11 | 26 | 22 | |
| 2:17 | 26 | 22 | |
| 2:35 | 26 | 22 | |
| 2:37 | 26 | 22 | |
| 2:56 | 26 | 20 | |
| 3:18 | 26 | 20 | |
| 3:27 | 26 | 20 | |
| 3:28 | 26 | 20 | |
| 3:53 | 26 | 20 | |
| 3:57 | 26 | 20 | |
| 3:57 | 26 | 20 | |
| 4:16 | 26 | 20 | |
| 4:17 | 24 | 20 | |
| 4:19 | 24 | 20 | |
| 4:20 | 24 | 20 | |
| 4:40 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | 24 | 20 | |
| 4:57 | A타임아웃 | 24 | 20 |
| 4:58 | 24 | 20 | |
| 4:59 | 21 | 20 | |
| 5:17 | 21 | 20 | |
| 5:18 | 21 | 20 | |
| 5:26 | 21 | 17 | |
| 5:28 | 21 | 17 | |
| 5:28 | 21 | 17 | |
| 5:29 | 21 | 17 | |
| 5:36 | 21 | 17 | |
| 5:38 | 21 | 17 | |
| 5:49 | 21 | 17 | |
| 5:50 | 21 | 17 | |
| 5:53 | 21 | 15 | |
| 5:54 | 21 | 15 | |
| 6:05 | 21 | 15 | |
| 6:05 | 21 | 15 | |
| 6:05 | 21 | 15 | |
| 6:05 | 21 | 15 | |
| 6:07 | 21 | 15 | |
| 6:07 | 21 | 15 | |
| 6:33 | 21 | 15 | |
| 6:39 | 21 | 15 | |
| 6:41 | 21 | 15 | |
| 6:43 | 21 | 15 | |
| 6:46 | 21 | 15 | |
| 7:02 | 21 | 15 | |
| 7:03 | 19 | 15 | |
| 7:27 | 19 | 15 | |
| 7:36 | 19 | 15 | |
| 7:38 | 19 | 15 | |
| 7:55 | 19 | 15 | |
| 7:56 | 19 | 13 | |
| 7:56 | 19 | 13 | |
| 8:10 | 19 | 13 | |
| 8:25 | 19 | 13 | |
| 8:27 | 19 | 13 | |
| 8:28 | 19 | 13 | |
| 8:42 | 19 | 13 | |
| 8:47 | 16 | 13 | |
| 8:56 | 16 | 13 | |
| 8:57 | 16 | 13 | |
| 9:17 | 16 | 11 | |
| 9:17 | 14 | 11 | |
| 9:18 | 14 | 11 | |
| 9:20 | 14 | 11 | |
| 9:34 | 14 | 11 | |
| 9:36 | 14 | 11 | |
| 9:37 | 12 | 11 | |
| 9:47 | 12 | 11 | |
| 9:52 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 |
이번 주 다른 경기
X2 · 10주차 (8/10–8/16)