色色男人幫 vs MAMBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 色色男人幫 | 누적 득점: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 17 | |
| 5.1 | 28 | 17 | |
| 6.2 | 28 | 17 | |
| 31.9 | 28 | 17 | |
| 47.10 | 28 | 17 | |
| 50.5 | 28 | 17 | |
| 1:06 | 26 | 17 | |
| 1:06 | 26 | 17 | |
| 1:14 | 26 | 17 | |
| 1:16 | 26 | 17 | |
| 1:25 | 26 | 17 | |
| 1:26 | 26 | 17 | |
| 1:42 | 26 | 17 | |
| 1:42 | 26 | 17 | |
| 1:48 | A타임아웃 | 26 | 17 |
| 1:50 | 26 | 17 | |
| 1:51 | 23 | 17 | |
| 1:59 | 23 | 17 | |
| 2:00 | 23 | 17 | |
| 2:04 | 23 | 17 | |
| 2:08 | 20 | 17 | |
| 2:21 | 20 | 17 | |
| 2:30 | 20 | 15 | |
| 2:31 | 18 | 15 | |
| 2:41 | 18 | 15 | |
| 2:41 | 18 | 15 | |
| 2:46 | 18 | 15 | |
| 2:47 | 18 | 15 | |
| 3:01 | 18 | 15 | |
| 3:02 | 15 | 15 | |
| 3:21 | 15 | 15 | |
| 3:21 | 15 | 15 | |
| 3:21 | 15 | 15 | |
| 3:21 | 15 | 15 | |
| 3:21 | 15 | 15 | |
| 3:21 | 15 | 15 | |
| 3:31 | 15 | 15 | |
| 3:34 | 15 | 15 | |
| 3:34 | 15 | 15 | |
| 3:35 | 15 | 15 | |
| 3:37 | 15 | 15 | |
| 3:42 | 15 | 15 | |
| 3:43 | 15 | 15 | |
| 3:44 | 15 | 15 | |
| 3:46 | 15 | 15 | |
| 4:04 | 15 | 15 | |
| 4:06 | 13 | 15 | |
| 4:09 | 13 | 15 | |
| 4:10 | 13 | 15 | |
| 4:22 | 13 | 15 | |
| 4:22 | 13 | 15 | |
| 4:44 | 13 | 15 | |
| 4:47 | 11 | 15 | |
| 4:52 | 11 | 15 | |
| 4:53 | 11 | 15 | |
| 4:53 | 11 | 15 | |
| 4:59 | 11 | 15 | |
| 5:12 | 11 | 15 | |
| 5:12 | 11 | 15 | |
| 5:15 | 11 | 15 | |
| 5:16 | 11 | 15 | |
| 5:21 | 11 | 15 | |
| 5:23 | 11 | 15 | |
| 5:36 | 11 | 15 | |
| 5:38 | 11 | 15 | |
| 5:48 | 11 | 15 | |
| 5:53 | 11 | 13 | |
| 5:54 | 11 | 13 | |
| 6:05 | 11 | 13 | |
| 6:06 | 11 | 13 | |
| 6:12 | 11 | 13 | |
| 6:21 | 11 | 13 | |
| 6:21 | 11 | 11 | |
| 6:34 | 11 | 11 | |
| 6:50 | 11 | 11 | |
| 6:50 | 11 | 11 | |
| 6:50 | 11 | 11 | |
| 6:50 | 11 | 11 | |
| 7:00 | 11 | 11 | |
| 7:01 | 11 | 11 | |
| 7:15 | 11 | 11 | |
| 7:15 | 11 | 11 | |
| 7:24 | 11 | 11 | |
| 7:26 | 11 | 11 | |
| 7:26 | 11 | 11 | |
| 7:27 | 11 | 11 | |
| 7:51 | 11 | 11 | |
| 8:06 | 11 | 11 | |
| 8:07 | 11 | 11 | |
| 8:15 | 11 | 11 | |
| 8:15 | 11 | 11 | |
| 8:29 | 11 | 11 | |
| 8:51 | 11 | 11 | |
| 8:51 | 11 | 9 | |
| 8:58 | 11 | 9 | |
| 8:59 | 11 | 9 | |
| 9:01 | 11 | 9 | |
| 9:02 | 11 | 9 | |
| 9:09 | 11 | 9 | |
| 9:10 | 11 | 9 | |
| 9:12 | 11 | 9 | |
| 9:15 | 11 | 9 | |
| 9:19 | 11 | 9 | |
| 9:19 | 11 | 9 | |
| 9:26 | 11 | 9 | |
| 9:33 | 11 | 9 | |
| 9:35 | 11 | 9 | |
| 9:47 | 11 | 9 | |
| 9:48 | 11 | 7 | |
| 9:49 | 11 | 7 | |
| 9:56 | 11 | 7 | |
| 9:56 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 |
이번 주 다른 경기
X3 · 10주차 (8/10–8/16)