STFU vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 58 | 82 | |
| 10.5 | 58 | 82 | |
| 11.2 | 58 | 80 | |
| 25.7 | 58 | 80 | |
| 26.4 | 58 | 80 | |
| 28.7 | 58 | 80 | |
| 35.8 | 58 | 80 | |
| 37.7 | 58 | 80 | |
| 45.6 | 58 | 80 | |
| 1:05 | 58 | 80 | |
| 1:18 | 58 | 77 | |
| 1:18 | 56 | 77 | |
| 1:37 | 56 | 77 | |
| 1:38 | 56 | 74 | |
| 1:51 | 56 | 74 | |
| 1:56 | 56 | 74 | |
| 2:13 | 53 | 74 | |
| 2:14 | 53 | 72 | |
| 2:21 | 53 | 72 | |
| 2:22 | 53 | 72 | |
| 2:30 | 53 | 72 | |
| 2:38 | 53 | 72 | |
| 2:39 | 53 | 72 | |
| 2:54 | 50 | 72 | |
| 2:55 | 50 | 72 | |
| 3:07 | 50 | 69 | |
| 3:18 | 50 | 69 | |
| 3:32 | 50 | 69 | |
| 3:33 | 50 | 66 | |
| 3:43 | 50 | 66 | |
| 3:51 | 50 | 66 | |
| 3:55 | 50 | 63 | |
| 4:02 | 50 | 63 | |
| 4:19 | 50 | 63 | |
| 4:20 | 50 | 60 | |
| 4:39 | 50 | 60 | |
| 4:50 | 48 | 60 | |
| 4:53 | 48 | 58 | |
| 4:55 | 48 | 58 | |
| 5:20 | 48 | 58 | |
| 5:22 | 48 | 55 | |
| 5:38 | 48 | 55 | |
| 5:39 | 48 | 55 | |
| 5:46 | 45 | 55 | |
| 5:47 | 45 | 53 | |
| 5:53 | 45 | 53 | |
| 6:11 | 45 | 53 | |
| 6:15 | 45 | 50 | |
| 6:17 | 45 | 50 | |
| 6:18 | 45 | 50 | |
| 6:21 | 45 | 50 | |
| 6:27 | 45 | 50 | |
| 6:50 | 45 | 50 | |
| 6:51 | 45 | 48 | |
| 7:14 | 45 | 48 | |
| 7:37 | 45 | 48 | |
| 7:38 | 45 | 45 | |
| 7:46 | 45 | 45 | |
| 7:47 | 45 | 45 | |
| 7:57 | 45 | 45 | |
| 8:21 | 45 | 45 | |
| 8:23 | 45 | 45 | |
| 8:43 | 45 | 42 | |
| 8:44 | 45 | 42 | |
| 8:57 | 42 | 42 | |
| 9:02 | 42 | 40 | |
| 9:08 | 42 | 40 | |
| 9:10 | 42 | 40 | |
| 9:28 | 42 | 40 | |
| 9:33 | 42 | 40 | |
| 9:49 | 40 | 40 | |
| 9:51 | 40 | 40 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 |
이번 주 다른 경기
X3 · 9주차 (8/3–8/9)