STFU vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 17 | |
| 3.1 | 18 | 17 | |
| 14.5 | 18 | 15 | |
| 19.6 | 18 | 15 | |
| 19.7 | 18 | 15 | |
| 20.5 | 18 | 15 | |
| 25.8 | 18 | 15 | |
| 36.9 | 18 | 15 | |
| 37.5 | 18 | 15 | |
| 43.8 | 18 | 15 | |
| 45.8 | 18 | 15 | |
| 54.3 | 18 | 15 | |
| 55.10 | 18 | 15 | |
| 1:13 | 18 | 15 | |
| 1:16 | 18 | 15 | |
| 2:08 | 18 | 15 | |
| 2:09 | 18 | 15 | |
| 2:27 | 18 | 13 | |
| 2:42 | 17 | 13 | |
| 2:48 | 17 | 13 | |
| 2:49 | 17 | 13 | |
| 2:53 | 15 | 13 | |
| 2:55 | 15 | 13 | |
| 3:08 | 15 | 13 | |
| 3:09 | 15 | 13 | |
| 3:11 | 13 | 13 | |
| 3:15 | 13 | 11 | |
| 3:25 | 13 | 11 | |
| 3:25 | 13 | 11 | |
| 3:34 | 13 | 11 | |
| 3:51 | 13 | 9 | |
| 3:52 | 12 | 9 | |
| 4:22 | 11 | 9 | |
| 4:32 | 11 | 9 | |
| 4:40 | 11 | 9 | |
| 4:41 | 11 | 9 | |
| 4:42 | 11 | 9 | |
| 4:51 | 11 | 9 | |
| 4:57 | 11 | 9 | |
| 4:57 | 11 | 9 | |
| 4:58 | 11 | 9 | |
| 4:59 | 11 | 9 | |
| 5:12 | 11 | 9 | |
| 5:12 | 11 | 9 | |
| 5:16 | 11 | 6 | |
| 5:38 | 11 | 6 | |
| 5:44 | 11 | 6 | |
| 5:44 | 11 | 6 | |
| 5:56 | 11 | 6 | |
| 6:22 | 11 | 6 | |
| 6:46 | 11 | 6 | |
| 6:54 | 9 | 6 | |
| 6:56 | 9 | 6 | |
| 7:10 | 9 | 6 | |
| 7:13 | 9 | 6 | |
| 7:29 | 9 | 6 | |
| 7:30 | 9 | 3 | |
| 7:43 | 9 | 3 | |
| 7:43 | 9 | 3 | |
| 7:53 | 9 | 3 | |
| 7:54 | 9 | 3 | |
| 8:00 | 9 | 3 | |
| 8:00 | 9 | 3 | |
| 8:19 | 9 | 3 | |
| 8:19 | 9 | 3 | |
| 8:24 | 9 | 3 | |
| 8:41 | 9 | 3 | |
| 8:42 | 6 | 3 | |
| 8:51 | 6 | 3 | |
| 9:06 | 6 | 0 | |
| 9:21 | 3 | 0 | |
| 9:22 | 3 | 0 | |
| 9:40 | 3 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 9주차 (8/3–8/9)