ASSEMBALL vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 54 | 35 | |
| 0.0 | 54 | 35 | |
| 0.0 | 54 | 35 | |
| 0.0 | 54 | 35 | |
| 0.0 | 54 | 35 | |
| 0.0 | 54 | 35 | |
| 0.1 | 54 | 35 | |
| 15.4 | 54 | 35 | |
| 30.6 | 54 | 35 | |
| 31.2 | 54 | 35 | |
| 35.2 | 54 | 35 | |
| 35.6 | 54 | 35 | |
| 38.5 | 54 | 35 | |
| 39.2 | 54 | 35 | |
| 50.7 | 54 | 35 | |
| 1:02 | 54 | 35 | |
| 1:03 | 54 | 35 | |
| 1:08 | 52 | 35 | |
| 1:09 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:16 | 52 | 35 | |
| 1:35 | 52 | 35 | |
| 1:36 | 52 | 35 | |
| 1:46 | 52 | 35 | |
| 1:46 | 51 | 35 | |
| 1:46 | 51 | 35 | |
| 1:46 | 51 | 35 | |
| 1:46 | 51 | 35 | |
| 1:47 | 49 | 35 | |
| 1:49 | 49 | 35 | |
| 2:08 | 49 | 35 | |
| 2:08 | 49 | 35 | |
| 2:41 | 47 | 35 | |
| 2:41 | 47 | 35 | |
| 2:55 | 47 | 35 | |
| 2:56 | 47 | 35 | |
| 3:02 | 47 | 35 | |
| 3:31 | 47 | 35 | |
| 3:44 | 47 | 35 | |
| 3:59 | 47 | 34 | |
| 4:25 | 47 | 34 | |
| 4:28 | 47 | 34 | |
| 4:53 | 45 | 34 | |
| 5:15 | 45 | 34 | |
| 5:15 | 45 | 34 | |
| 5:22 | 45 | 34 | |
| 5:37 | 44 | 34 | |
| 5:55 | 44 | 34 | |
| 6:05 | 44 | 34 | |
| 6:06 | 44 | 34 | |
| 6:26 | 44 | 34 | |
| 6:27 | 42 | 34 | |
| 6:27 | 42 | 34 | |
| 6:41 | 42 | 34 | |
| 6:43 | 42 | 34 | |
| 6:56 | 42 | 34 | |
| 7:12 | 41 | 34 | |
| 7:18 | 40 | 34 | |
| 7:18 | 40 | 34 | |
| 7:29 | 40 | 34 | |
| 7:29 | 40 | 34 | |
| 7:46 | 40 | 34 | |
| 7:57 | 40 | 34 | |
| 7:58 | 40 | 34 | |
| 8:05 | 40 | 34 | |
| 8:06 | 40 | 34 | |
| 8:10 | 40 | 34 | |
| 8:11 | 40 | 34 | |
| 8:31 | 40 | 34 | |
| 8:31 | 40 | 34 | |
| 8:37 | 40 | 34 | |
| 8:44 | 40 | 34 | |
| 8:45 | 40 | 34 | |
| 9:03 | 40 | 34 | |
| 9:04 | 40 | 32 | |
| 9:06 | 40 | 32 | |
| 9:11 | 40 | 32 | |
| 9:12 | 40 | 32 | |
| 9:33 | 40 | 32 | |
| 9:38 | 40 | 32 | |
| 9:48 | 40 | 30 | |
| 9:50 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 |
이번 주 다른 경기
X2 · 9주차 (8/3–8/9)