派對之星 vs MAMBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 18.3 | 42 | 43 | |
| 19.2 | 42 | 43 | |
| 38.6 | 42 | 43 | |
| 47.1 | 39 | 43 | |
| 47.1 | 39 | 43 | |
| 53.1 | 39 | 43 | |
| 54.7 | 39 | 43 | |
| 1:13 | 39 | 43 | |
| 1:14 | 39 | 43 | |
| 1:32 | 39 | 43 | |
| 1:39 | 37 | 43 | |
| 1:39 | 37 | 43 | |
| 1:56 | 37 | 43 | |
| 1:57 | 37 | 43 | |
| 2:22 | 37 | 43 | |
| 2:26 | 37 | 43 | |
| 2:29 | 37 | 43 | |
| 2:46 | 37 | 43 | |
| 2:47 | 37 | 43 | |
| 2:49 | 37 | 41 | |
| 2:49 | 37 | 41 | |
| 2:59 | 37 | 41 | |
| 2:59 | 37 | 41 | |
| 3:04 | 37 | 41 | |
| 3:04 | 37 | 41 | |
| 3:09 | 37 | 41 | |
| 3:11 | 37 | 41 | |
| 3:11 | 37 | 41 | |
| 3:11 | 37 | 41 | |
| 3:31 | 37 | 41 | |
| 3:31 | 37 | 41 | |
| 3:37 | 37 | 41 | |
| 3:40 | 37 | 40 | |
| 3:43 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:55 | 37 | 40 | |
| 3:58 | 37 | 40 | |
| 3:58 | 37 | 40 | |
| 4:06 | 37 | 40 | |
| 4:23 | 37 | 40 | |
| 4:23 | 35 | 40 | |
| 4:24 | 35 | 40 | |
| 4:32 | 35 | 40 | |
| 4:53 | 33 | 40 | |
| 4:54 | 33 | 40 | |
| 5:03 | 33 | 40 | |
| 5:05 | 33 | 40 | |
| 5:18 | 33 | 40 | |
| 5:32 | 33 | 39 | |
| 5:52 | 33 | 39 | |
| 6:28 | 33 | 39 | |
| 6:39 | 32 | 39 | |
| 6:54 | 31 | 39 | |
| 7:01 | 31 | 39 | |
| 7:02 | 31 | 39 | |
| 7:14 | 31 | 39 | |
| 7:14 | 31 | 39 | |
| 7:29 | 31 | 36 | |
| 7:30 | 29 | 36 | |
| 7:30 | 29 | 36 | |
| 7:42 | 29 | 36 | |
| 7:42 | 29 | 36 | |
| 7:42 | H타임아웃 | 29 | 36 |
| 7:42 | 29 | 36 | |
| 7:45 | 29 | 34 | |
| 7:48 | 29 | 34 | |
| 7:59 | 29 | 34 | |
| 8:17 | 26 | 34 | |
| 8:18 | 26 | 34 | |
| 8:38 | 26 | 31 | |
| 8:38 | 26 | 31 | |
| 8:54 | 26 | 31 | |
| 8:54 | 26 | 31 | |
| 9:11 | 26 | 28 | |
| 9:12 | 26 | 28 | |
| 9:25 | 26 | 28 | |
| 9:26 | 26 | 28 | |
| 9:43 | 26 | 25 | |
| 9:44 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 |
이번 주 다른 경기
X3 · 9주차 (8/3–8/9)