派對之星 vs MAMBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: MAMBA |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 25 | |
| 0.9 | 24 | 25 | |
| 15.1 | 24 | 25 | |
| 15.1 | 23 | 25 | |
| 25.8 | 23 | 25 | |
| 37.1 | 23 | 25 | |
| 39.3 | 23 | 25 | |
| 1:08 | 23 | 25 | |
| 1:27 | 23 | 25 | |
| 1:27 | 23 | 25 | |
| 1:29 | 23 | 25 | |
| 1:52 | 23 | 25 | |
| 1:53 | 23 | 25 | |
| 1:59 | 23 | 23 | |
| 2:00 | 23 | 23 | |
| 2:11 | 23 | 23 | |
| 2:13 | 23 | 23 | |
| 2:14 | 23 | 23 | |
| 2:16 | 23 | 23 | |
| 2:31 | 23 | 23 | |
| 2:33 | 20 | 23 | |
| 2:43 | 20 | 23 | |
| 2:45 | 20 | 23 | |
| 2:53 | 20 | 23 | |
| 2:54 | 20 | 23 | |
| 2:58 | 20 | 23 | |
| 3:00 | 20 | 23 | |
| 3:10 | 20 | 23 | |
| 3:10 | 20 | 23 | |
| 3:15 | H타임아웃 | 20 | 23 |
| 3:15 | 20 | 23 | |
| 3:17 | 20 | 21 | |
| 3:18 | 20 | 21 | |
| 3:32 | 20 | 21 | |
| 3:49 | 17 | 21 | |
| 3:53 | 17 | 21 | |
| 3:54 | 17 | 21 | |
| 4:04 | 17 | 21 | |
| 4:04 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:20 | 17 | 21 | |
| 4:33 | 17 | 21 | |
| 4:47 | 17 | 21 | |
| 4:49 | 17 | 21 | |
| 5:03 | 17 | 18 | |
| 5:10 | 15 | 18 | |
| 5:13 | 15 | 18 | |
| 5:28 | 15 | 18 | |
| 5:28 | 13 | 18 | |
| 5:29 | 13 | 18 | |
| 5:48 | 13 | 18 | |
| 6:02 | 13 | 16 | |
| 6:02 | 13 | 16 | |
| 6:18 | 13 | 16 | |
| 6:18 | 13 | 16 | |
| 6:39 | 13 | 13 | |
| 6:39 | 13 | 13 | |
| 6:39 | 13 | 13 | |
| 6:39 | 13 | 13 | |
| 6:54 | 13 | 13 | |
| 6:57 | 13 | 13 | |
| 6:58 | 13 | 13 | |
| 7:15 | 13 | 13 | |
| 7:16 | 13 | 13 | |
| 7:27 | 13 | 10 | |
| 7:27 | 13 | 10 | |
| 7:45 | 13 | 10 | |
| 7:47 | 13 | 10 | |
| 7:56 | 13 | 10 | |
| 7:56 | 13 | 10 | |
| 8:29 | 13 | 10 | |
| 8:30 | 13 | 10 | |
| 8:46 | 13 | 10 | |
| 8:47 | 13 | 10 | |
| 8:59 | 13 | 10 | |
| 8:59 | H타임아웃 | 13 | 9 |
| 8:59 | 13 | 9 | |
| 9:05 | 13 | 9 | |
| 9:05 | 13 | 9 | |
| 9:18 | 13 | 9 | |
| 9:22 | 13 | 7 | |
| 9:22 | 13 | 7 | |
| 9:29 | 13 | 7 | |
| 9:31 | 13 | 7 | |
| 9:32 | 13 | 7 | |
| 9:36 | 13 | 7 | |
| 9:51 | 13 | 7 | |
| 9:54 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 |
이번 주 다른 경기
X3 · 9주차 (8/3–8/9)