色色男人幫 vs STFU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 色色男人幫 | 누적 득점: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 26 | |
| 0.0 | 14 | 26 | |
| 15.5 | 14 | 26 | |
| 15.5 | 14 | 25 | |
| 35.8 | 14 | 24 | |
| 47.2 | 14 | 24 | |
| 50.4 | 14 | 24 | |
| 1:07 | 12 | 24 | |
| 1:15 | 12 | 24 | |
| 1:15 | 12 | 24 | |
| 1:16 | 12 | 24 | |
| 1:18 | 12 | 24 | |
| 1:28 | 12 | 24 | |
| 1:29 | 12 | 24 | |
| 1:48 | 12 | 24 | |
| 1:48 | 12 | 24 | |
| 1:55 | 12 | 24 | |
| 2:10 | 12 | 24 | |
| 2:17 | 12 | 22 | |
| 2:17 | 12 | 22 | |
| 2:31 | 12 | 22 | |
| 2:32 | 12 | 20 | |
| 2:48 | 12 | 20 | |
| 2:48 | 9 | 20 | |
| 2:53 | 9 | 20 | |
| 2:54 | 9 | 20 | |
| 3:11 | 9 | 20 | |
| 3:12 | 6 | 20 | |
| 3:22 | 6 | 20 | |
| 3:26 | 6 | 20 | |
| 3:26 | 6 | 18 | |
| 3:41 | 6 | 18 | |
| 3:42 | 6 | 18 | |
| 3:47 | 6 | 18 | |
| 3:48 | 6 | 16 | |
| 3:54 | 6 | 16 | |
| 3:56 | 6 | 16 | |
| 4:18 | 6 | 16 | |
| 4:18 | 6 | 16 | |
| 4:20 | 6 | 16 | |
| 4:20 | 6 | 16 | |
| 4:20 | 6 | 16 | |
| 4:20 | 6 | 16 | |
| 4:27 | 6 | 16 | |
| 4:37 | 6 | 16 | |
| 4:38 | 6 | 14 | |
| 4:39 | 6 | 14 | |
| 4:55 | 6 | 14 | |
| 4:56 | 6 | 14 | |
| 5:13 | 6 | 14 | |
| 5:14 | 6 | 12 | |
| 5:26 | 6 | 12 | |
| 5:27 | 6 | 12 | |
| 5:37 | 6 | 12 | |
| 5:38 | 6 | 12 | |
| 5:51 | 6 | 9 | |
| 5:52 | 6 | 9 | |
| 5:58 | 6 | 9 | |
| 6:01 | 6 | 9 | |
| 6:13 | 6 | 9 | |
| 6:14 | 6 | 7 | |
| 6:28 | 6 | 7 | |
| 6:28 | 3 | 7 | |
| 6:43 | 3 | 7 | |
| 6:45 | 3 | 7 | |
| 7:00 | 3 | 7 | |
| 7:13 | 3 | 7 | |
| 7:36 | 3 | 7 | |
| 7:38 | 3 | 7 | |
| 7:54 | 3 | 7 | |
| 7:54 | 3 | 7 | |
| 8:10 | 3 | 7 | |
| 8:11 | 0 | 7 | |
| 8:25 | 0 | 7 | |
| 8:26 | 0 | 5 | |
| 8:36 | 0 | 5 | |
| 8:37 | 0 | 5 | |
| 8:38 | 0 | 5 | |
| 8:44 | 0 | 5 | |
| 8:47 | 0 | 5 | |
| 8:59 | 0 | 5 | |
| 9:00 | 0 | 2 | |
| 9:04 | 0 | 2 | |
| 9:11 | 0 | 2 | |
| 9:27 | 0 | 2 | |
| 9:33 | 0 | 2 | |
| 9:34 | 0 | 2 | |
| 9:44 | 0 | 2 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 8주차 (7/27–8/2)