普勒萬 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 43 | 44 | |
| 0.9 | 43 | 44 | |
| 4.8 | 43 | 44 | |
| 4.8 | 43 | 44 | |
| 4.8 | 43 | 44 | |
| 8.5 | 43 | 44 | |
| 35.6 | 43 | 44 | |
| 56.9 | 41 | 44 | |
| 1:14 | 41 | 44 | |
| 1:16 | 41 | 44 | |
| 1:18 | 41 | 44 | |
| 1:19 | 41 | 44 | |
| 1:24 | 41 | 44 | |
| 1:28 | 41 | 44 | |
| 1:28 | 41 | 44 | |
| 1:28 | 41 | 44 | |
| 1:28 | 41 | 44 | |
| 1:28 | H타임아웃 | 41 | 44 |
| 1:32 | 41 | 44 | |
| 1:33 | 41 | 42 | |
| 1:46 | 41 | 42 | |
| 2:01 | 41 | 41 | |
| 2:25 | 41 | 41 | |
| 2:40 | 41 | 41 | |
| 2:47 | 41 | 41 | |
| 2:59 | 41 | 40 | |
| 2:59 | 41 | 40 | |
| 3:06 | 41 | 40 | |
| 3:16 | 41 | 40 | |
| 3:19 | 41 | 38 | |
| 3:19 | 41 | 38 | |
| 3:20 | 41 | 38 | |
| 3:38 | 41 | 38 | |
| 3:39 | 41 | 36 | |
| 3:39 | 41 | 36 | |
| 3:41 | 41 | 36 | |
| 3:52 | 41 | 36 | |
| 3:57 | 38 | 36 | |
| 4:04 | 38 | 35 | |
| 4:32 | 38 | 34 | |
| 4:52 | 38 | 34 | |
| 4:56 | 38 | 34 | |
| 4:57 | 38 | 34 | |
| 5:12 | 38 | 34 | |
| 5:12 | 38 | 34 | |
| 5:12 | A타임아웃 | 38 | 34 |
| 5:13 | 38 | 34 | |
| 5:24 | 35 | 34 | |
| 5:24 | 35 | 34 | |
| 5:32 | 35 | 34 | |
| 5:46 | 35 | 34 | |
| 5:47 | 35 | 34 | |
| 5:47 | 35 | 34 | |
| 5:49 | 35 | 34 | |
| 5:49 | 35 | 34 | |
| 5:52 | 35 | 34 | |
| 6:00 | 35 | 34 | |
| 6:03 | 35 | 34 | |
| 6:04 | 35 | 34 | |
| 6:07 | 35 | 34 | |
| 6:31 | 35 | 34 | |
| 6:45 | 35 | 34 | |
| 6:45 | 35 | 34 | |
| 6:58 | 35 | 34 | |
| 7:12 | 35 | 34 | |
| 7:13 | 35 | 34 | |
| 7:23 | 35 | 34 | |
| 7:25 | 35 | 33 | |
| 7:25 | 35 | 33 | |
| 7:37 | 35 | 33 | |
| 7:52 | 35 | 33 | |
| 7:53 | 35 | 33 | |
| 7:55 | 35 | 33 | |
| 7:55 | 35 | 33 | |
| 8:08 | 35 | 33 | |
| 8:28 | 35 | 33 | |
| 8:30 | 35 | 33 | |
| 8:36 | 35 | 31 | |
| 8:59 | 35 | 31 | |
| 9:11 | 35 | 31 | |
| 9:20 | 35 | 31 | |
| 9:28 | 32 | 31 | |
| 9:30 | 32 | 31 | |
| 9:45 | 32 | 29 | |
| 9:46 | 32 | 29 | |
| 9:50 | 29 | 29 | |
| 9:56 | 29 | 29 | |
| 9:56 | 29 | 29 | |
| 9:56 | 29 | 29 | |
| 9:56 | 29 | 29 |
이번 주 다른 경기
X2 · 8주차 (7/27–8/2)