普勒萬 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 29 | |
| 1.10 | 29 | 29 | |
| 3.8 | 29 | 29 | |
| 15.1 | 29 | 29 | |
| 15.1 | 29 | 28 | |
| 15.5 | 29 | 27 | |
| 31.4 | 29 | 27 | |
| 32.10 | 29 | 27 | |
| 36.10 | 29 | 27 | |
| 36.10 | 29 | 27 | |
| 43.3 | 29 | 27 | |
| 43.4 | 29 | 27 | |
| 43.4 | 29 | 27 | |
| 45.5 | 29 | 27 | |
| 56.2 | 29 | 27 | |
| 56.2 | 29 | 27 | |
| 56.2 | 29 | 27 | |
| 56.2 | 29 | 27 | |
| 1:01 | 29 | 27 | |
| 1:01 | 29 | 27 | |
| 1:08 | 29 | 27 | |
| 1:18 | 29 | 27 | |
| 1:20 | 29 | 27 | |
| 1:32 | 26 | 27 | |
| 1:33 | 26 | 25 | |
| 1:51 | 26 | 25 | |
| 2:00 | 25 | 25 | |
| 2:17 | 24 | 25 | |
| 2:22 | 24 | 25 | |
| 2:24 | 24 | 25 | |
| 2:42 | 24 | 25 | |
| 2:59 | 24 | 25 | |
| 3:00 | 24 | 25 | |
| 3:22 | 24 | 23 | |
| 3:22 | 24 | 23 | |
| 3:22 | 24 | 23 | |
| 3:22 | 24 | 23 | |
| 3:25 | A타임아웃 | 24 | 23 |
| 3:29 | 24 | 23 | |
| 3:30 | 22 | 23 | |
| 3:32 | 22 | 23 | |
| 3:48 | 22 | 23 | |
| 3:49 | 22 | 23 | |
| 3:56 | 22 | 23 | |
| 3:58 | 22 | 23 | |
| 3:59 | 22 | 23 | |
| 4:01 | 22 | 23 | |
| 4:08 | 22 | 23 | |
| 4:10 | 22 | 23 | |
| 4:16 | 22 | 23 | |
| 4:19 | 22 | 23 | |
| 4:22 | 22 | 23 | |
| 4:24 | 22 | 23 | |
| 4:34 | 22 | 23 | |
| 4:36 | 22 | 23 | |
| 4:40 | 22 | 23 | |
| 4:45 | 22 | 23 | |
| 5:04 | 19 | 23 | |
| 5:04 | 19 | 20 | |
| 5:25 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | 19 | 20 | |
| 5:29 | H타임아웃 | 19 | 20 |
| 5:30 | 19 | 20 | |
| 5:34 | 19 | 20 | |
| 5:36 | 19 | 20 | |
| 5:50 | 19 | 20 | |
| 5:51 | 19 | 20 | |
| 5:55 | 19 | 20 | |
| 5:57 | 19 | 20 | |
| 6:03 | 19 | 20 | |
| 6:05 | 19 | 20 | |
| 6:15 | 19 | 20 | |
| 6:15 | 19 | 20 | |
| 6:19 | 19 | 20 | |
| 6:21 | 19 | 20 | |
| 6:39 | 19 | 20 | |
| 6:39 | 19 | 20 | |
| 6:48 | 19 | 20 | |
| 6:48 | 19 | 20 | |
| 6:57 | 19 | 20 | |
| 6:57 | 19 | 20 | |
| 7:02 | 19 | 20 | |
| 7:03 | 19 | 20 | |
| 7:06 | 19 | 20 | |
| 7:21 | 19 | 20 | |
| 7:22 | 19 | 20 | |
| 7:44 | 19 | 20 | |
| 7:44 | 19 | 20 | |
| 8:05 | 19 | 20 | |
| 8:07 | 19 | 20 | |
| 8:07 | 19 | 20 | |
| 8:23 | 19 | 20 | |
| 8:26 | 19 | 20 | |
| 8:34 | 19 | 20 | |
| 8:47 | 19 | 20 | |
| 8:56 | 19 | 20 | |
| 8:59 | 19 | 20 | |
| 9:03 | 19 | 20 | |
| 9:13 | 17 | 20 | |
| 9:29 | 17 | 20 | |
| 9:30 | 17 | 20 | |
| 9:39 | 17 | 20 | |
| 9:52 | 17 | 20 | |
| 9:53 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 |
이번 주 다른 경기
X2 · 8주차 (7/27–8/2)