CBBJ vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 17 | |
| 1.0 | 38 | 17 | |
| 1.0 | 38 | 16 | |
| 1.0 | 38 | 15 | |
| 3.1 | 38 | 15 | |
| 3.3 | 38 | 15 | |
| 18.9 | 38 | 15 | |
| 18.9 | 38 | 15 | |
| 32.9 | 38 | 15 | |
| 32.9 | 38 | 15 | |
| 39.8 | 38 | 15 | |
| 40.3 | 38 | 15 | |
| 40.3 | 38 | 15 | |
| 48.1 | 38 | 15 | |
| 48.2 | 38 | 15 | |
| 1:02 | 38 | 15 | |
| 1:06 | 35 | 15 | |
| 1:14 | 35 | 15 | |
| 1:16 | 35 | 15 | |
| 1:24 | 35 | 15 | |
| 1:26 | 35 | 15 | |
| 1:32 | 33 | 15 | |
| 1:33 | 33 | 15 | |
| 1:48 | 33 | 15 | |
| 1:51 | 33 | 15 | |
| 1:51 | 33 | 15 | |
| 2:07 | 33 | 15 | |
| 2:07 | 33 | 15 | |
| 2:07 | 33 | 15 | |
| 2:07 | 33 | 15 | |
| 2:08 | 33 | 15 | |
| 2:08 | 33 | 15 | |
| 2:30 | 33 | 15 | |
| 2:30 | H타임아웃 | 33 | 15 |
| 2:30 | 33 | 15 | |
| 2:30 | H타임아웃 | 33 | 15 |
| 2:32 | 33 | 15 | |
| 2:34 | 33 | 13 | |
| 2:40 | 33 | 13 | |
| 2:53 | 31 | 13 | |
| 3:07 | 31 | 13 | |
| 3:08 | 31 | 13 | |
| 3:30 | 31 | 13 | |
| 3:31 | 29 | 13 | |
| 3:44 | 29 | 13 | |
| 3:44 | 29 | 11 | |
| 3:48 | 29 | 11 | |
| 3:55 | 29 | 11 | |
| 3:56 | 29 | 11 | |
| 4:09 | 29 | 11 | |
| 4:11 | 29 | 11 | |
| 4:16 | 29 | 11 | |
| 4:19 | 29 | 11 | |
| 4:35 | 29 | 11 | |
| 4:46 | 29 | 11 | |
| 4:47 | 29 | 11 | |
| 4:57 | 29 | 11 | |
| 4:58 | 29 | 11 | |
| 5:06 | 29 | 11 | |
| 5:06 | 29 | 11 | |
| 5:28 | 29 | 11 | |
| 5:28 | 29 | 11 | |
| 5:35 | H타임아웃 | 29 | 11 |
| 5:40 | 29 | 11 | |
| 5:53 | 28 | 11 | |
| 6:05 | 27 | 11 | |
| 6:05 | 27 | 11 | |
| 6:21 | 27 | 11 | |
| 6:28 | 27 | 11 | |
| 6:28 | 27 | 11 | |
| 6:40 | 27 | 11 | |
| 6:42 | 27 | 11 | |
| 6:47 | 27 | 11 | |
| 6:48 | 27 | 11 | |
| 7:11 | 27 | 11 | |
| 7:11 | 27 | 11 | |
| 7:11 | 27 | 11 | |
| 7:11 | 27 | 11 | |
| 7:18 | 27 | 11 | |
| 7:18 | 27 | 11 | |
| 7:36 | 27 | 11 | |
| 7:37 | 27 | 11 | |
| 7:54 | 27 | 11 | |
| 7:55 | 27 | 9 | |
| 7:56 | 27 | 9 | |
| 7:58 | 27 | 9 | |
| 8:02 | 27 | 9 | |
| 8:05 | 27 | 9 | |
| 8:06 | 27 | 9 | |
| 8:08 | 27 | 9 | |
| 8:19 | 27 | 9 | |
| 8:20 | 24 | 9 | |
| 8:29 | 24 | 9 | |
| 8:32 | 24 | 9 | |
| 8:47 | 24 | 9 | |
| 8:47 | 22 | 9 | |
| 9:09 | 22 | 9 | |
| 9:09 | 22 | 9 | |
| 9:17 | 22 | 9 | |
| 9:18 | 22 | 9 | |
| 9:26 | 22 | 9 | |
| 9:26 | 22 | 9 | |
| 9:27 | 22 | 9 | |
| 9:27 | 22 | 9 | |
| 9:27 | 22 | 9 | |
| 9:27 | 22 | 9 | |
| 9:42 | 22 | 9 | |
| 9:44 | 20 | 9 | |
| 9:47 | 20 | 9 | |
| 9:50 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 |
이번 주 다른 경기
X2 · 4주차 (6/29–7/5)