普勒萬 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 17 | 11 | |
| 1.9 | 17 | 11 | |
| 16.9 | 17 | 11 | |
| 19.2 | 17 | 11 | |
| 29.5 | 15 | 11 | |
| 36.10 | 15 | 11 | |
| 36.10 | 15 | 11 | |
| 36.10 | 15 | 11 | |
| 36.10 | 15 | 11 | |
| 39.7 | 15 | 11 | |
| 51.3 | 15 | 11 | |
| 53.6 | 15 | 11 | |
| 1:08 | 15 | 11 | |
| 1:23 | 15 | 11 | |
| 1:23 | 15 | 11 | |
| 1:23 | 15 | 11 | |
| 1:23 | 15 | 11 | |
| 1:32 | 15 | 11 | |
| 1:38 | 15 | 11 | |
| 1:51 | 13 | 11 | |
| 1:52 | 13 | 11 | |
| 2:08 | 13 | 11 | |
| 2:09 | 10 | 11 | |
| 2:24 | 10 | 11 | |
| 2:25 | 10 | 11 | |
| 2:44 | 10 | 11 | |
| 3:00 | 7 | 11 | |
| 3:02 | 7 | 9 | |
| 3:15 | 7 | 9 | |
| 3:16 | 7 | 9 | |
| 3:28 | 7 | 9 | |
| 3:29 | 7 | 9 | |
| 3:44 | 7 | 9 | |
| 3:53 | 5 | 9 | |
| 3:55 | 5 | 9 | |
| 3:56 | 5 | 9 | |
| 4:04 | 5 | 9 | |
| 4:17 | 5 | 9 | |
| 4:19 | 5 | 9 | |
| 4:31 | 5 | 6 | |
| 4:31 | 5 | 6 | |
| 4:42 | 5 | 6 | |
| 4:42 | 5 | 6 | |
| 5:09 | 5 | 6 | |
| 5:24 | 5 | 6 | |
| 5:24 | 5 | 6 | |
| 5:24 | 5 | 6 | |
| 5:24 | 5 | 6 | |
| 5:45 | 5 | 6 | |
| 5:46 | 2 | 6 | |
| 6:01 | 2 | 6 | |
| 6:05 | 2 | 4 | |
| 6:06 | 2 | 4 | |
| 6:20 | 2 | 4 | |
| 6:23 | 2 | 4 | |
| 6:29 | 2 | 4 | |
| 6:30 | 2 | 4 | |
| 6:43 | 2 | 4 | |
| 7:03 | 2 | 4 | |
| 7:19 | 2 | 1 | |
| 7:36 | 0 | 1 | |
| 7:36 | 0 | 1 | |
| 8:05 | 0 | 1 | |
| 8:19 | 0 | 1 | |
| 8:20 | 0 | 1 | |
| 8:22 | 0 | 1 | |
| 8:32 | 0 | 1 | |
| 8:33 | 0 | 1 | |
| 8:37 | 0 | 1 | |
| 9:00 | 0 | 0 | |
| 9:14 | 0 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 3주차 (6/22–6/28)