派對之星 vs 色色男人幫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 26 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 23 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | A타임아웃 | 45 | 21 |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 |
이번 주 다른 경기
X3 · 3주차 (6/22–6/28)