派對之星 vs 色色男人幫
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: 色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 11 | |
| 10:00 | 1 | 10 | |
| 10:00 | 1 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 3주차 (6/22–6/28)