CBBJ vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 23 | |
| 2.10 | 25 | 23 | |
| 4.4 | 25 | 23 | |
| 27.2 | 25 | 23 | |
| 39.7 | 25 | 22 | |
| 53.5 | 25 | 22 | |
| 1:16 | 25 | 22 | |
| 1:17 | 25 | 22 | |
| 1:20 | 23 | 22 | |
| 1:21 | 23 | 22 | |
| 1:29 | 23 | 22 | |
| 1:31 | 23 | 22 | |
| 1:41 | 23 | 22 | |
| 1:41 | 23 | 22 | |
| 1:42 | 23 | 22 | |
| 1:44 | 23 | 22 | |
| 1:48 | 23 | 22 | |
| 1:48 | 23 | 20 | |
| 2:12 | 23 | 20 | |
| 2:12 | 20 | 20 | |
| 2:20 | 20 | 20 | |
| 2:21 | 20 | 20 | |
| 2:35 | 20 | 20 | |
| 2:47 | 20 | 20 | |
| 2:56 | 20 | 20 | |
| 2:57 | 20 | 20 | |
| 3:03 | 20 | 20 | |
| 3:03 | 20 | 20 | |
| 3:04 | 20 | 20 | |
| 3:06 | 20 | 20 | |
| 3:06 | 20 | 20 | |
| 3:06 | 20 | 20 | |
| 3:15 | 20 | 20 | |
| 3:28 | 20 | 20 | |
| 3:33 | 20 | 20 | |
| 3:37 | 20 | 20 | |
| 3:50 | 20 | 20 | |
| 3:50 | 20 | 20 | |
| 3:57 | 20 | 20 | |
| 4:01 | 20 | 20 | |
| 4:30 | 20 | 20 | |
| 4:30 | 18 | 20 | |
| 4:38 | 18 | 20 | |
| 4:39 | 18 | 20 | |
| 4:42 | 18 | 20 | |
| 4:43 | 18 | 20 | |
| 5:03 | 18 | 20 | |
| 5:21 | 18 | 20 | |
| 5:22 | 18 | 20 | |
| 5:26 | 18 | 20 | |
| 5:27 | 18 | 20 | |
| 5:35 | 18 | 20 | |
| 5:39 | 16 | 20 | |
| 5:39 | 16 | 20 | |
| 5:45 | 16 | 20 | |
| 5:45 | 16 | 20 | |
| 5:52 | A타임아웃 | 16 | 20 |
| 5:52 | 16 | 20 | |
| 6:09 | 16 | 20 | |
| 6:12 | 14 | 20 | |
| 6:13 | 14 | 20 | |
| 6:27 | 14 | 20 | |
| 6:42 | 14 | 20 | |
| 6:50 | 14 | 20 | |
| 7:03 | 14 | 20 | |
| 7:22 | 14 | 20 | |
| 7:29 | 14 | 20 | |
| 7:42 | 14 | 20 | |
| 8:01 | 14 | 20 | |
| 8:13 | 14 | 20 | |
| 8:19 | 14 | 20 | |
| 8:19 | 14 | 20 | |
| 8:45 | 14 | 20 | |
| 8:54 | 14 | 20 | |
| 8:55 | 14 | 20 | |
| 9:18 | 14 | 20 | |
| 9:39 | 14 | 20 | |
| 9:39 | 11 | 20 | |
| 9:49 | 11 | 20 | |
| 9:50 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 |
이번 주 다른 경기
X2 · 2주차 (6/15–6/21)