AUBA vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 64 | 59 | |
| 22.5 | 64 | 59 | |
| 25.2 | 64 | 59 | |
| 33.5 | 64 | 59 | |
| 35.4 | 64 | 59 | |
| 35.4 | 63 | 59 | |
| 35.4 | 63 | 59 | |
| 47.7 | 63 | 59 | |
| 47.7 | 63 | 59 | |
| 50.2 | 63 | 59 | |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 55.3 | A타임아웃 | 63 | 59 |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 55.3 | 63 | 59 | |
| 1:01 | 63 | 59 | |
| 1:09 | 63 | 59 | |
| 1:23 | 63 | 59 | |
| 1:24 | 63 | 59 | |
| 1:46 | 61 | 59 | |
| 1:47 | 61 | 56 | |
| 1:58 | 61 | 56 | |
| 2:00 | 61 | 56 | |
| 2:16 | 61 | 56 | |
| 2:23 | 61 | 56 | |
| 2:45 | 59 | 56 | |
| 2:46 | 59 | 54 | |
| 2:47 | 59 | 54 | |
| 2:49 | 59 | 54 | |
| 3:30 | 59 | 54 | |
| 3:32 | 59 | 54 | |
| 3:38 | 57 | 54 | |
| 3:39 | 57 | 54 | |
| 3:44 | 57 | 54 | |
| 3:44 | 57 | 54 | |
| 3:56 | 57 | 54 | |
| 4:24 | 57 | 54 | |
| 4:40 | 57 | 54 | |
| 4:40 | 57 | 54 | |
| 4:58 | 57 | 54 | |
| 5:00 | 57 | 52 | |
| 5:11 | 57 | 52 | |
| 5:13 | 57 | 52 | |
| 5:26 | 55 | 52 | |
| 5:26 | 55 | 52 | |
| 5:42 | 55 | 52 | |
| 5:43 | 55 | 52 | |
| 5:47 | 53 | 52 | |
| 6:48 | 53 | 52 | |
| 7:02 | 53 | 52 | |
| 7:03 | 53 | 52 | |
| 7:14 | 51 | 52 | |
| 7:16 | 51 | 50 | |
| 7:33 | 51 | 50 | |
| 7:34 | 48 | 50 | |
| 7:41 | 48 | 50 | |
| 7:42 | 48 | 50 | |
| 8:06 | 48 | 50 | |
| 8:15 | 48 | 50 | |
| 8:16 | 48 | 50 | |
| 8:34 | 48 | 50 | |
| 8:34 | 48 | 50 | |
| 8:34 | 48 | 50 | |
| 8:34 | 48 | 50 | |
| 8:53 | 48 | 50 | |
| 8:54 | 48 | 50 | |
| 8:54 | 48 | 50 | |
| 8:58 | 48 | 50 | |
| 9:12 | H타임아웃 | 48 | 50 |
| 9:12 | 48 | 50 | |
| 9:15 | 48 | 50 | |
| 9:25 | 48 | 50 | |
| 9:38 | 48 | 47 | |
| 9:40 | 48 | 47 | |
| 9:52 | 48 | 47 | |
| 9:53 | 48 | 44 |
이번 주 다른 경기
X2 · 2주차 (6/15–6/21)