AUBA vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 30 | 7 | |
| 2.2 | 29 | 7 | |
| 2.2 | 28 | 7 | |
| 2.2 | 27 | 7 | |
| 2.2 | 27 | 7 | |
| 9.9 | 27 | 7 | |
| 9.9 | 27 | 7 | |
| 31.1 | 27 | 7 | |
| 31.1 | 27 | 7 | |
| 35.7 | 27 | 7 | |
| 39.8 | 27 | 7 | |
| 40.1 | 27 | 7 | |
| 41.9 | 27 | 7 | |
| 44.8 | 27 | 7 | |
| 1:04 | 27 | 7 | |
| 1:04 | 27 | 7 | |
| 1:10 | 25 | 7 | |
| 1:18 | 25 | 5 | |
| 1:24 | 25 | 5 | |
| 1:24 | 25 | 5 | |
| 1:32 | 25 | 5 | |
| 1:34 | 25 | 5 | |
| 1:47 | 25 | 5 | |
| 1:47 | 25 | 5 | |
| 1:58 | 23 | 5 | |
| 1:58 | 23 | 5 | |
| 1:58 | 23 | 5 | |
| 1:58 | 23 | 5 | |
| 2:01 | 23 | 5 | |
| 2:01 | 23 | 5 | |
| 2:01 | 23 | 5 | |
| 2:01 | 23 | 5 | |
| 2:14 | 23 | 5 | |
| 2:33 | 23 | 5 | |
| 2:34 | 23 | 5 | |
| 2:42 | 23 | 5 | |
| 2:43 | 23 | 5 | |
| 2:57 | 23 | 5 | |
| 3:05 | 23 | 5 | |
| 3:22 | 20 | 5 | |
| 3:23 | 20 | 5 | |
| 3:25 | 20 | 5 | |
| 3:27 | 20 | 5 | |
| 3:27 | 20 | 5 | |
| 3:30 | 20 | 5 | |
| 3:30 | 20 | 5 | |
| 3:54 | 20 | 5 | |
| 4:04 | 19 | 5 | |
| 4:15 | 18 | 5 | |
| 4:34 | 18 | 5 | |
| 4:35 | 18 | 3 | |
| 4:51 | 18 | 3 | |
| 5:14 | 18 | 3 | |
| 5:15 | 18 | 3 | |
| 5:27 | 15 | 3 | |
| 5:27 | 15 | 3 | |
| 5:33 | 15 | 3 | |
| 5:43 | 15 | 3 | |
| 5:45 | 15 | 3 | |
| 6:04 | 15 | 0 | |
| 6:05 | 15 | 0 | |
| 6:14 | 12 | 0 | |
| 6:16 | 12 | 0 | |
| 6:29 | 12 | 0 | |
| 6:29 | 10 | 0 | |
| 6:32 | 10 | 0 | |
| 6:38 | 10 | 0 | |
| 6:38 | 10 | 0 | |
| 6:50 | 10 | 0 | |
| 6:50 | 10 | 0 | |
| 6:54 | 10 | 0 | |
| 6:57 | 10 | 0 | |
| 7:01 | 7 | 0 | |
| 7:02 | 7 | 0 | |
| 7:02 | 7 | 0 | |
| 7:02 | 7 | 0 | |
| 7:02 | 7 | 0 | |
| 7:11 | 7 | 0 | |
| 7:37 | A타임아웃 | 7 | 0 |
| 7:42 | 7 | 0 | |
| 7:43 | 7 | 0 | |
| 7:47 | 5 | 0 | |
| 7:49 | 5 | 0 | |
| 7:49 | 5 | 0 | |
| 8:03 | 5 | 0 | |
| 8:06 | 5 | 0 | |
| 8:06 | 5 | 0 | |
| 8:28 | 5 | 0 | |
| 8:30 | 5 | 0 | |
| 8:40 | 5 | 0 | |
| 8:41 | 5 | 0 | |
| 8:48 | 5 | 0 | |
| 8:50 | 5 | 0 | |
| 8:50 | 5 | 0 | |
| 9:00 | 5 | 0 | |
| 9:01 | 5 | 0 | |
| 9:03 | 3 | 0 | |
| 9:06 | 3 | 0 | |
| 9:12 | 3 | 0 | |
| 9:16 | 3 | 0 | |
| 9:17 | 3 | 0 | |
| 9:22 | 3 | 0 | |
| 9:28 | 3 | 0 | |
| 9:28 | 3 | 0 | |
| 9:31 | 3 | 0 | |
| 9:33 | 3 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 2주차 (6/15–6/21)