LONELY BOYS CLUB vs CBBJ
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 8 | 6 | 10 | 15 | 39 |
| CBBJ | 19 | 11 | 6 | 19 | 55 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: LONELY BOYS CLUB | 누적 득점: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 24 | 36 | |
| 26.3 | 24 | 36 | |
| 27.6 | 24 | 36 | |
| 39.1 | 22 | 36 | |
| 40.1 | 22 | 36 | |
| 48.9 | 22 | 36 | |
| 49.7 | 22 | 36 | |
| 56.7 | 22 | 36 | |
| 1:19 | 22 | 36 | |
| 1:41 | 22 | 36 | |
| 1:42 | 22 | 36 | |
| 2:11 | 22 | 36 | |
| 2:15 | 22 | 36 | |
| 2:30 | 22 | 36 | |
| 2:41 | 22 | 33 | |
| 2:44 | 22 | 33 | |
| 2:50 | 22 | 33 | |
| 2:51 | 22 | 33 | |
| 2:58 | 22 | 33 | |
| 3:19 | 22 | 33 | |
| 3:40 | 22 | 32 | |
| 3:40 | 22 | 32 | |
| 3:40 | 22 | 32 | |
| 3:40 | 22 | 32 | |
| 3:52 | 22 | 32 | |
| 3:52 | 22 | 32 | |
| 3:52 | 22 | 32 | |
| 3:52 | 22 | 32 | |
| 3:55 | 22 | 32 | |
| 3:55 | 22 | 32 | |
| 3:55 | 22 | 32 | |
| 3:55 | 22 | 32 | |
| 4:16 | 22 | 32 | |
| 4:34 | 22 | 32 | |
| 4:49 | 20 | 32 | |
| 4:51 | 20 | 30 | |
| 4:58 | 20 | 30 | |
| 5:09 | 20 | 30 | |
| 5:10 | 20 | 30 | |
| 5:24 | 20 | 30 | |
| 5:24 | 20 | 30 | |
| 5:37 | 20 | 30 | |
| 5:47 | 20 | 30 | |
| 6:01 | 18 | 30 | |
| 6:03 | 18 | 30 | |
| 6:14 | 18 | 30 | |
| 6:14 | 18 | 30 | |
| 6:41 | 18 | 30 | |
| 6:41 | 18 | 30 | |
| 6:58 | 18 | 30 | |
| 7:02 | 18 | 30 | |
| 7:08 | 16 | 30 | |
| 7:11 | 16 | 30 | |
| 7:49 | 16 | 30 | |
| 7:49 | 16 | 30 | |
| 8:09 | 16 | 30 | |
| 8:09 | 16 | 30 | |
| 8:27 | 16 | 30 | |
| 8:43 | 16 | 30 | |
| 9:16 | 14 | 30 | |
| 9:35 | 14 | 30 | |
| 9:38 | 14 | 30 | |
| 9:40 | 14 | 30 | |
| 9:45 | 14 | 30 | |
| 9:47 | 14 | 30 | |
| 9:47 | 14 | 30 | |
| 9:52 | 14 | 30 | |
| 9:52 | 14 | 30 | |
| 9:52 | 14 | 30 | |
| 9:52 | 14 | 30 | |
| 10:00 | 14 | 30 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (6/8–6/14)