普勒萬 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 11 | |
| 0.0 | 20 | 11 | |
| 4.10 | 20 | 11 | |
| 5.6 | 18 | 11 | |
| 7.2 | 18 | 11 | |
| 36.4 | 18 | 11 | |
| 56.1 | 18 | 11 | |
| 1:08 | 18 | 10 | |
| 1:21 | 18 | 9 | |
| 1:39 | 18 | 9 | |
| 1:40 | 16 | 9 | |
| 1:44 | 16 | 9 | |
| 1:45 | 16 | 9 | |
| 1:46 | 16 | 9 | |
| 2:02 | 16 | 9 | |
| 2:03 | 13 | 9 | |
| 2:22 | 13 | 9 | |
| 2:23 | 13 | 7 | |
| 2:41 | 13 | 7 | |
| 2:41 | 13 | 7 | |
| 2:49 | 13 | 7 | |
| 3:02 | 13 | 7 | |
| 3:11 | 13 | 7 | |
| 3:19 | 12 | 7 | |
| 3:42 | 12 | 7 | |
| 3:43 | 12 | 7 | |
| 4:02 | 12 | 4 | |
| 4:03 | 10 | 4 | |
| 4:04 | 10 | 4 | |
| 4:10 | 10 | 4 | |
| 4:11 | 10 | 4 | |
| 4:29 | 10 | 4 | |
| 4:29 | 10 | 4 | |
| 4:46 | 10 | 4 | |
| 5:09 | 10 | 4 | |
| 5:10 | 7 | 4 | |
| 5:26 | 7 | 4 | |
| 5:36 | 7 | 4 | |
| 5:37 | 7 | 4 | |
| 5:42 | 4 | 4 | |
| 5:43 | 4 | 4 | |
| 5:52 | 4 | 4 | |
| 6:03 | 3 | 4 | |
| 6:16 | 3 | 4 | |
| 6:17 | 3 | 4 | |
| 6:30 | 3 | 4 | |
| 6:52 | 3 | 4 | |
| 7:04 | 3 | 4 | |
| 7:06 | 3 | 4 | |
| 7:12 | 3 | 4 | |
| 7:26 | 2 | 4 | |
| 7:34 | 2 | 4 | |
| 7:37 | 2 | 4 | |
| 7:49 | 2 | 4 | |
| 7:51 | 2 | 2 | |
| 7:53 | 2 | 2 | |
| 7:59 | 2 | 2 | |
| 7:59 | 2 | 2 | |
| 8:09 | 2 | 2 | |
| 8:09 | 2 | 2 | |
| 8:13 | 2 | 2 | |
| 8:14 | 2 | 2 | |
| 8:28 | 2 | 2 | |
| 8:31 | 2 | 2 | |
| 8:44 | 2 | 2 | |
| 8:45 | 0 | 2 | |
| 9:00 | 0 | 2 | |
| 9:00 | 0 | 2 | |
| 9:25 | 0 | 2 | |
| 9:25 | 0 | 2 | |
| 9:32 | 0 | 2 | |
| 9:34 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 14주차 (4/27–5/3)