WHL vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: WHL | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 32 | 42 | |
| 2.9 | 32 | 42 | |
| 5.9 | 32 | 42 | |
| 6.10 | 32 | 42 | |
| 13.6 | 32 | 42 | |
| 14.5 | 32 | 42 | |
| 15.1 | 32 | 42 | |
| 17.7 | 32 | 42 | |
| 22.8 | 32 | 42 | |
| 22.8 | 32 | 42 | |
| 41.2 | 32 | 42 | |
| 43.3 | 32 | 42 | |
| 1:04 | 32 | 40 | |
| 1:04 | 32 | 40 | |
| 1:06 | 32 | 40 | |
| 1:19 | 32 | 40 | |
| 1:21 | 32 | 40 | |
| 1:35 | 32 | 38 | |
| 1:53 | 29 | 38 | |
| 1:55 | 29 | 38 | |
| 2:08 | 29 | 35 | |
| 2:08 | 29 | 35 | |
| 2:13 | 29 | 35 | |
| 2:14 | 29 | 35 | |
| 2:16 | 29 | 35 | |
| 2:16 | 29 | 35 | |
| 2:20 | 29 | 35 | |
| 2:23 | 29 | 35 | |
| 2:24 | 29 | 35 | |
| 2:24 | 29 | 35 | |
| 3:04 | 29 | 35 | |
| 3:07 | 29 | 33 | |
| 3:12 | 29 | 33 | |
| 3:13 | 29 | 33 | |
| 3:28 | 29 | 33 | |
| 3:30 | 29 | 33 | |
| 3:49 | 29 | 33 | |
| 4:01 | 28 | 33 | |
| 4:07 | 28 | 33 | |
| 4:30 | 26 | 33 | |
| 4:41 | 26 | 32 | |
| 5:03 | 26 | 32 | |
| 5:09 | 26 | 32 | |
| 5:10 | 26 | 32 | |
| 5:21 | 26 | 32 | |
| 5:23 | 26 | 32 | |
| 5:30 | 26 | 32 | |
| 5:33 | 26 | 32 | |
| 5:45 | 26 | 32 | |
| 5:47 | 26 | 32 | |
| 6:02 | 26 | 32 | |
| 6:03 | 26 | 30 | |
| 6:04 | 26 | 30 | |
| 6:09 | 26 | 30 | |
| 6:09 | 26 | 30 | |
| 6:19 | 26 | 30 | |
| 6:20 | 26 | 30 | |
| 6:39 | 26 | 30 | |
| 6:55 | 26 | 29 | |
| 7:00 | 26 | 29 | |
| 7:00 | 26 | 29 | |
| 7:00 | 26 | 29 | |
| 7:00 | 26 | 29 | |
| 7:12 | 26 | 29 | |
| 7:22 | 26 | 29 | |
| 7:22 | 26 | 29 | |
| 7:25 | 26 | 29 | |
| 7:28 | 26 | 29 | |
| 7:39 | 26 | 29 | |
| 7:39 | 26 | 29 | |
| 7:54 | 26 | 29 | |
| 8:16 | 24 | 29 | |
| 8:17 | 24 | 27 | |
| 8:19 | 24 | 27 | |
| 8:39 | 24 | 27 | |
| 8:46 | 22 | 27 | |
| 8:47 | 22 | 27 | |
| 8:55 | 22 | 27 | |
| 8:55 | 22 | 27 | |
| 8:58 | 22 | 27 | |
| 9:00 | 22 | 27 | |
| 9:03 | 22 | 27 | |
| 9:04 | 22 | 27 | |
| 9:26 | 22 | 27 | |
| 9:27 | 22 | 27 | |
| 9:43 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 |
이번 주 다른 경기
X3 · 14주차 (4/27–5/3)