WHL vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: WHL | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 27 | |
| 1.3 | 22 | 27 | |
| 7.7 | 22 | 27 | |
| 11.4 | 22 | 27 | |
| 11.4 | 22 | 27 | |
| 22.4 | H타임아웃 | 22 | 27 |
| 29.5 | 22 | 27 | |
| 30.3 | 22 | 27 | |
| 37.5 | 22 | 27 | |
| 40.1 | 22 | 27 | |
| 1:05 | 22 | 27 | |
| 1:25 | 22 | 27 | |
| 1:32 | 22 | 27 | |
| 1:33 | 22 | 27 | |
| 1:34 | 22 | 25 | |
| 1:39 | 22 | 25 | |
| 1:47 | 22 | 25 | |
| 1:48 | 22 | 25 | |
| 2:02 | 22 | 25 | |
| 2:04 | 22 | 25 | |
| 2:16 | 22 | 22 | |
| 2:19 | 22 | 22 | |
| 2:28 | 19 | 22 | |
| 2:33 | 19 | 22 | |
| 2:37 | 19 | 20 | |
| 2:39 | 19 | 20 | |
| 2:55 | 19 | 20 | |
| 3:04 | 19 | 18 | |
| 3:07 | 19 | 18 | |
| 3:31 | 19 | 18 | |
| 3:47 | 19 | 18 | |
| 3:57 | 18 | 18 | |
| 3:57 | 18 | 18 | |
| 4:09 | 18 | 18 | |
| 4:10 | 18 | 18 | |
| 4:15 | 16 | 18 | |
| 4:17 | 16 | 18 | |
| 4:24 | 16 | 18 | |
| 4:25 | 16 | 18 | |
| 4:27 | 16 | 18 | |
| 4:29 | 16 | 18 | |
| 4:53 | 16 | 18 | |
| 4:54 | 16 | 18 | |
| 4:56 | 16 | 18 | |
| 5:06 | 16 | 18 | |
| 5:07 | 16 | 18 | |
| 5:16 | 16 | 18 | |
| 5:18 | 16 | 18 | |
| 5:35 | 16 | 18 | |
| 5:35 | 16 | 18 | |
| 5:35 | 16 | 18 | |
| 5:35 | 16 | 18 | |
| 5:35 | 16 | 18 | |
| 5:35 | 16 | 18 | |
| 5:51 | 16 | 18 | |
| 6:11 | 16 | 18 | |
| 6:11 | 13 | 18 | |
| 6:23 | 13 | 18 | |
| 6:23 | 13 | 18 | |
| 6:27 | 13 | 18 | |
| 6:30 | 13 | 18 | |
| 6:34 | 13 | 18 | |
| 6:35 | 13 | 18 | |
| 6:54 | 13 | 18 | |
| 6:57 | 11 | 18 | |
| 6:59 | 11 | 18 | |
| 7:09 | 11 | 18 | |
| 7:10 | 11 | 18 | |
| 7:17 | 11 | 18 | |
| 7:19 | 11 | 18 | |
| 7:30 | 11 | 18 | |
| 7:32 | 11 | 18 | |
| 7:45 | 11 | 18 | |
| 7:45 | 11 | 18 | |
| 7:51 | 11 | 18 | |
| 7:55 | 11 | 18 | |
| 8:10 | 11 | 18 | |
| 8:11 | 11 | 18 | |
| 8:21 | 11 | 15 | |
| 8:21 | 11 | 15 | |
| 8:33 | 11 | 15 | |
| 8:57 | 11 | 15 | |
| 9:01 | 11 | 13 | |
| 9:02 | 11 | 13 | |
| 9:11 | 11 | 13 | |
| 9:15 | 11 | 13 | |
| 9:30 | 11 | 13 | |
| 9:47 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 |
이번 주 다른 경기
X3 · 14주차 (4/27–5/3)