BUFFALOES vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: BUFFALOES | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | H타임아웃 | 69 | 67 |
| 8.10 | 69 | 67 | |
| 8.10 | 69 | 67 | |
| 8.10 | 69 | 67 | |
| 8.10 | 68 | 67 | |
| 10.10 | 68 | 67 | |
| 10.10 | 68 | 67 | |
| 10.10 | 68 | 67 | |
| 10.10 | 68 | 67 | |
| 16.3 | 68 | 67 | |
| 17.1 | 68 | 67 | |
| 19.9 | 68 | 67 | |
| 30.10 | 68 | 67 | |
| 30.10 | 68 | 67 | |
| 30.10 | 68 | 67 | |
| 30.10 | 66 | 67 | |
| 35.5 | 66 | 67 | |
| 37.4 | 66 | 67 | |
| 38.2 | 66 | 67 | |
| 39.8 | 66 | 67 | |
| 42.4 | 66 | 67 | |
| 53.10 | 66 | 67 | |
| 1:06 | 66 | 64 | |
| 1:19 | 66 | 64 | |
| 1:19 | 64 | 64 | |
| 1:30 | 64 | 64 | |
| 1:42 | 64 | 64 | |
| 1:49 | 64 | 64 | |
| 1:55 | 64 | 64 | |
| 2:17 | 64 | 64 | |
| 3:10 | 64 | 64 | |
| 3:22 | 64 | 64 | |
| 3:25 | 64 | 64 | |
| 3:25 | 64 | 64 | |
| 3:34 | 64 | 64 | |
| 3:34 | 64 | 64 | |
| 3:53 | 62 | 64 | |
| 3:54 | 60 | 64 | |
| 4:05 | 60 | 64 | |
| 4:18 | 60 | 64 | |
| 4:20 | 60 | 64 | |
| 4:37 | 60 | 64 | |
| 4:38 | 60 | 64 | |
| 4:50 | 58 | 64 | |
| 4:52 | 58 | 62 | |
| 4:52 | 58 | 62 | |
| 4:58 | H타임아웃 | 58 | 62 |
| 5:01 | 58 | 62 | |
| 5:03 | 58 | 62 | |
| 5:04 | 58 | 62 | |
| 5:18 | 58 | 62 | |
| 5:29 | 58 | 62 | |
| 5:34 | 58 | 61 | |
| 5:34 | 58 | 61 | |
| 5:34 | 58 | 61 | |
| 5:34 | 58 | 61 | |
| 5:54 | 58 | 61 | |
| 6:11 | 58 | 61 | |
| 6:21 | 58 | 61 | |
| 6:23 | 58 | 59 | |
| 6:43 | 58 | 59 | |
| 6:45 | 58 | 59 | |
| 6:45 | 58 | 59 | |
| 7:00 | 58 | 59 | |
| 7:03 | 58 | 59 | |
| 7:03 | 58 | 59 | |
| 7:05 | 58 | 59 | |
| 7:09 | 58 | 59 | |
| 7:11 | 58 | 59 | |
| 7:12 | 58 | 59 | |
| 7:15 | 58 | 59 | |
| 7:34 | 58 | 59 | |
| 7:46 | 58 | 58 | |
| 8:03 | 58 | 58 | |
| 8:03 | 58 | 58 | |
| 8:21 | 58 | 58 | |
| 8:24 | 58 | 58 | |
| 8:39 | 58 | 58 | |
| 8:41 | 58 | 56 | |
| 8:41 | 58 | 56 | |
| 8:48 | 58 | 56 | |
| 8:55 | 56 | 56 | |
| 8:59 | 56 | 56 | |
| 9:11 | 56 | 56 | |
| 9:12 | 56 | 56 | |
| 9:12 | 56 | 56 | |
| 9:39 | 56 | 56 | |
| 9:42 | 54 | 56 | |
| 9:50 | 54 | 56 | |
| 9:54 | 54 | 56 |
이번 주 다른 경기
X1 · 13주차 (4/20–4/26)