AUBA vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 17.8 | 47 | 75 | |
| 24.10 | 44 | 75 | |
| 25.4 | 44 | 75 | |
| 33.6 | 44 | 75 | |
| 35.10 | 44 | 75 | |
| 37.2 | 44 | 75 | |
| 37.2 | 44 | 75 | |
| 37.2 | 44 | 75 | |
| 39.8 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.7 | 44 | 75 | |
| 43.9 | 44 | 73 | |
| 45.1 | 44 | 73 | |
| 46.2 | 44 | 73 | |
| 49.6 | 44 | 73 | |
| 58.7 | 44 | 73 | |
| 59.4 | 44 | 73 | |
| 1:08 | 44 | 73 | |
| 1:11 | 41 | 73 | |
| 1:21 | 41 | 73 | |
| 1:22 | 41 | 73 | |
| 1:27 | 41 | 71 | |
| 1:28 | 41 | 71 | |
| 1:41 | 41 | 71 | |
| 1:42 | 41 | 71 | |
| 1:57 | 41 | 69 | |
| 2:00 | 41 | 69 | |
| 2:01 | 41 | 69 | |
| 2:14 | 41 | 69 | |
| 2:19 | 41 | 69 | |
| 2:35 | 41 | 67 | |
| 2:47 | 38 | 67 | |
| 2:47 | 38 | 67 | |
| 2:56 | 38 | 67 | |
| 2:58 | 38 | 67 | |
| 3:00 | 38 | 67 | |
| 3:00 | 38 | 67 | |
| 3:03 | 38 | 67 | |
| 3:14 | 38 | 67 | |
| 3:14 | 38 | 67 | |
| 3:14 | 38 | 67 | |
| 3:25 | 38 | 67 | |
| 3:26 | 38 | 65 | |
| 3:27 | 38 | 65 | |
| 3:31 | 38 | 65 | |
| 3:39 | 38 | 65 | |
| 3:40 | 38 | 65 | |
| 3:45 | 38 | 65 | |
| 3:45 | 38 | 63 | |
| 3:48 | 36 | 63 | |
| 3:48 | 36 | 63 | |
| 4:44 | 36 | 63 | |
| 4:57 | 36 | 63 | |
| 4:57 | 36 | 63 | |
| 5:05 | 36 | 63 | |
| 5:13 | 36 | 63 | |
| 5:14 | 36 | 63 | |
| 5:29 | 33 | 63 | |
| 5:40 | 33 | 61 | |
| 5:55 | 33 | 61 | |
| 6:00 | 33 | 61 | |
| 6:09 | 33 | 61 | |
| 6:10 | 33 | 59 | |
| 6:27 | 33 | 59 | |
| 6:27 | 33 | 59 | |
| 6:40 | 33 | 59 | |
| 6:42 | 32 | 59 | |
| 6:42 | 32 | 59 | |
| 6:52 | 32 | 59 | |
| 7:10 | 32 | 59 | |
| 7:12 | 32 | 59 | |
| 7:13 | 32 | 59 | |
| 7:21 | 32 | 59 | |
| 7:45 | 31 | 59 | |
| 7:57 | 31 | 59 | |
| 7:57 | 31 | 59 | |
| 8:09 | 31 | 59 | |
| 8:12 | 31 | 59 | |
| 8:28 | 31 | 59 | |
| 8:36 | 31 | 59 | |
| 8:38 | 31 | 59 | |
| 8:52 | 31 | 59 | |
| 9:25 | 31 | 59 | |
| 9:39 | 31 | 57 | |
| 9:40 | 31 | 57 | |
| 9:44 | 31 | 57 | |
| 9:46 | 31 | 57 | |
| 9:59 | 31 | 57 | |
| 9:59 | 31 | 57 | |
| 10:00 | 31 | 57 | |
| 10:00 | 31 | 57 | |
| 10:00 | 31 | 57 | |
| 10:00 | 31 | 57 | |
| 10:00 | 31 | 57 | |
| 10:00 | 31 | 57 |
이번 주 다른 경기
X2 · 13주차 (4/20–4/26)