派對之星 vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 39 | |
| 9.2 | 41 | 39 | |
| 29.9 | 41 | 37 | |
| 32.7 | 41 | 37 | |
| 43.8 | 41 | 37 | |
| 54.3 | 40 | 37 | |
| 54.3 | 40 | 37 | |
| 1:04 | 40 | 37 | |
| 1:14 | 40 | 37 | |
| 1:14 | 40 | 37 | |
| 1:31 | 40 | 37 | |
| 1:31 | 40 | 37 | |
| 1:31 | 40 | 37 | |
| 1:33 | 40 | 37 | |
| 1:45 | 40 | 37 | |
| 1:45 | 40 | 37 | |
| 1:46 | 40 | 37 | |
| 1:49 | 40 | 37 | |
| 2:27 | 40 | 37 | |
| 2:28 | 37 | 37 | |
| 2:28 | 37 | 37 | |
| 2:37 | 37 | 37 | |
| 2:44 | 37 | 37 | |
| 2:44 | 37 | 37 | |
| 2:57 | 37 | 37 | |
| 2:57 | 37 | 37 | |
| 3:01 | 37 | 37 | |
| 3:02 | 35 | 37 | |
| 3:21 | 35 | 37 | |
| 3:21 | H타임아웃 | 35 | 34 |
| 3:21 | 35 | 34 | |
| 3:26 | 35 | 34 | |
| 3:43 | 35 | 34 | |
| 3:43 | 35 | 34 | |
| 3:57 | 35 | 34 | |
| 3:58 | 33 | 34 | |
| 4:02 | 33 | 34 | |
| 4:04 | 33 | 34 | |
| 4:12 | 33 | 34 | |
| 4:13 | 33 | 34 | |
| 4:23 | 33 | 34 | |
| 4:23 | 33 | 34 | |
| 4:39 | 33 | 34 | |
| 5:05 | 33 | 34 | |
| 5:06 | 31 | 34 | |
| 5:17 | 31 | 34 | |
| 5:17 | 31 | 34 | |
| 5:33 | 31 | 34 | |
| 5:34 | 31 | 34 | |
| 5:50 | 31 | 34 | |
| 5:52 | 31 | 34 | |
| 6:04 | 31 | 34 | |
| 6:07 | 31 | 34 | |
| 6:08 | 31 | 32 | |
| 6:19 | A타임아웃 | 31 | 32 |
| 6:22 | 31 | 32 | |
| 6:22 | 31 | 32 | |
| 6:22 | 31 | 32 | |
| 6:22 | 31 | 32 | |
| 6:34 | 31 | 32 | |
| 6:37 | 31 | 32 | |
| 6:39 | 31 | 32 | |
| 6:45 | 31 | 32 | |
| 6:48 | 31 | 32 | |
| 6:48 | 31 | 32 | |
| 6:51 | 31 | 32 | |
| 6:53 | 31 | 32 | |
| 7:16 | 31 | 32 | |
| 7:23 | 31 | 32 | |
| 7:26 | 31 | 32 | |
| 7:45 | 31 | 32 | |
| 7:45 | 31 | 32 | |
| 7:59 | 31 | 32 | |
| 8:08 | 31 | 32 | |
| 8:08 | 31 | 32 | |
| 8:27 | 31 | 32 | |
| 8:28 | 28 | 32 | |
| 8:38 | 28 | 32 | |
| 8:40 | 28 | 32 | |
| 8:59 | 28 | 32 | |
| 9:04 | 25 | 32 | |
| 9:26 | 25 | 32 | |
| 9:26 | 25 | 32 | |
| 9:38 | 25 | 32 | |
| 9:40 | 25 | 32 | |
| 9:54 | 25 | 32 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 |
이번 주 다른 경기
X2 · 13주차 (4/20–4/26)