派對之星 vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 25 | 29 | |
| 5.4 | 25 | 29 | |
| 6.9 | 25 | 26 | |
| 17.1 | 25 | 26 | |
| 18.5 | 25 | 26 | |
| 26.4 | 23 | 26 | |
| 41.8 | 23 | 26 | |
| 1:16 | 23 | 24 | |
| 1:22 | 23 | 24 | |
| 1:23 | 23 | 24 | |
| 1:40 | 23 | 24 | |
| 1:44 | 21 | 24 | |
| 2:13 | 21 | 24 | |
| 2:13 | 18 | 24 | |
| 2:32 | 18 | 24 | |
| 2:32 | 18 | 24 | |
| 2:45 | 18 | 24 | |
| 3:01 | 18 | 24 | |
| 3:05 | 18 | 24 | |
| 3:13 | 18 | 24 | |
| 3:31 | 18 | 24 | |
| 3:42 | 17 | 24 | |
| 3:50 | 16 | 24 | |
| 3:50 | 16 | 24 | |
| 4:03 | 16 | 24 | |
| 4:17 | 16 | 24 | |
| 4:18 | 16 | 24 | |
| 4:30 | 16 | 24 | |
| 4:43 | 14 | 24 | |
| 4:45 | 14 | 24 | |
| 4:46 | 14 | 24 | |
| 4:59 | 14 | 22 | |
| 5:01 | 14 | 22 | |
| 5:13 | 14 | 22 | |
| 5:30 | 13 | 22 | |
| 5:40 | 13 | 22 | |
| 5:42 | 13 | 22 | |
| 5:45 | 13 | 22 | |
| 6:29 | 13 | 22 | |
| 6:41 | 13 | 22 | |
| 6:46 | 13 | 22 | |
| 6:56 | 13 | 22 | |
| 7:17 | 13 | 22 | |
| 7:17 | 13 | 22 | |
| 7:20 | 13 | 22 | |
| 7:20 | 13 | 22 | |
| 7:20 | 13 | 22 | |
| 7:20 | 13 | 22 | |
| 7:30 | 13 | 22 | |
| 7:51 | 13 | 22 | |
| 7:53 | 13 | 22 | |
| 7:53 | 13 | 20 | |
| 8:13 | 13 | 20 | |
| 8:15 | 13 | 20 | |
| 8:21 | 13 | 20 | |
| 8:23 | 13 | 20 | |
| 8:44 | 13 | 20 | |
| 8:45 | 11 | 20 | |
| 9:03 | 11 | 20 | |
| 9:14 | 11 | 18 | |
| 9:14 | 11 | 18 | |
| 9:33 | 11 | 18 | |
| 9:36 | 11 | 16 | |
| 9:36 | 11 | 16 | |
| 9:43 | 11 | 16 | |
| 9:45 | 9 | 16 | |
| 9:50 | 9 | 16 | |
| 9:51 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 |
이번 주 다른 경기
X2 · 13주차 (4/20–4/26)