MAMBA vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 37 | |
| 10.5 | A타임아웃 | 38 | 37 |
| 10.5 | 38 | 37 | |
| 10.5 | 38 | 37 | |
| 10.5 | 38 | 37 | |
| 10.6 | 38 | 37 | |
| 15.4 | 38 | 37 | |
| 15.4 | 38 | 37 | |
| 15.4 | 38 | 37 | |
| 15.4 | A타임아웃 | 38 | 37 |
| 35.9 | 38 | 37 | |
| 39.10 | 38 | 37 | |
| 40.5 | 38 | 37 | |
| 43.10 | 38 | 37 | |
| 43.10 | 38 | 37 | |
| 43.10 | 38 | 37 | |
| 43.10 | 38 | 37 | |
| 43.10 | 38 | 37 | |
| 48.7 | 38 | 37 | |
| 54.3 | 38 | 37 | |
| 55.3 | 38 | 37 | |
| 1:08 | H타임아웃 | 38 | 37 |
| 1:08 | 38 | 37 | |
| 1:09 | 38 | 37 | |
| 1:11 | 38 | 37 | |
| 1:18 | 38 | 37 | |
| 1:18 | 38 | 37 | |
| 1:25 | 38 | 37 | |
| 1:39 | 38 | 37 | |
| 1:44 | 38 | 37 | |
| 1:48 | 38 | 34 | |
| 1:49 | 38 | 34 | |
| 1:49 | 38 | 34 | |
| 1:49 | 38 | 34 | |
| 1:53 | 38 | 34 | |
| 1:54 | 38 | 34 | |
| 1:58 | 38 | 34 | |
| 1:58 | 38 | 34 | |
| 2:05 | 38 | 34 | |
| 2:24 | 38 | 34 | |
| 2:24 | 38 | 34 | |
| 2:31 | 38 | 34 | |
| 2:35 | 38 | 34 | |
| 2:35 | 38 | 34 | |
| 2:49 | 38 | 34 | |
| 2:51 | 38 | 34 | |
| 3:01 | 38 | 34 | |
| 3:03 | 38 | 34 | |
| 3:08 | 38 | 34 | |
| 3:11 | 38 | 34 | |
| 3:18 | 38 | 34 | |
| 3:19 | 38 | 34 | |
| 3:34 | 38 | 34 | |
| 3:36 | 38 | 34 | |
| 3:53 | 38 | 34 | |
| 3:53 | 36 | 34 | |
| 3:53 | 36 | 34 | |
| 3:53 | A타임아웃 | 36 | 34 |
| 3:53 | 36 | 34 | |
| 3:55 | 36 | 34 | |
| 4:13 | 36 | 34 | |
| 4:14 | 36 | 34 | |
| 4:16 | 36 | 34 | |
| 4:48 | 36 | 34 | |
| 5:16 | 36 | 34 | |
| 5:30 | 34 | 34 | |
| 5:30 | 34 | 34 | |
| 5:30 | 34 | 34 | |
| 5:30 | 34 | 34 | |
| 5:30 | 34 | 34 | |
| 5:30 | 34 | 34 | |
| 5:35 | H타임아웃 | 34 | 34 |
| 5:46 | 34 | 34 | |
| 6:09 | 34 | 34 | |
| 6:10 | 34 | 34 | |
| 6:22 | 34 | 34 | |
| 6:26 | 34 | 34 | |
| 6:30 | 34 | 34 | |
| 6:30 | 34 | 34 | |
| 6:44 | 34 | 34 | |
| 6:49 | 34 | 34 | |
| 6:49 | 34 | 32 | |
| 6:50 | 34 | 32 | |
| 6:59 | 34 | 32 | |
| 7:20 | 34 | 32 | |
| 7:40 | 34 | 32 | |
| 7:41 | 34 | 32 | |
| 7:53 | 34 | 32 | |
| 8:06 | 33 | 32 | |
| 8:12 | 33 | 32 | |
| 8:13 | 33 | 32 | |
| 9:06 | 33 | 32 | |
| 9:10 | 33 | 32 | |
| 9:22 | 33 | 32 | |
| 9:24 | 30 | 32 | |
| 9:38 | 30 | 32 |
이번 주 다른 경기
X3 · 13주차 (4/20–4/26)