STFU vs WHL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: WHL |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 48 | 33 | |
| 19.4 | 48 | 33 | |
| 24.3 | 48 | 31 | |
| 25.7 | 48 | 31 | |
| 58.8 | 48 | 31 | |
| 59.7 | 48 | 28 | |
| 1:31 | 48 | 28 | |
| 1:32 | 46 | 28 | |
| 1:38 | 46 | 28 | |
| 1:39 | 46 | 28 | |
| 1:57 | 46 | 28 | |
| 2:04 | 43 | 28 | |
| 2:05 | 43 | 28 | |
| 2:06 | 43 | 28 | |
| 2:10 | 43 | 28 | |
| 2:14 | 43 | 28 | |
| 2:16 | 43 | 28 | |
| 2:32 | 43 | 28 | |
| 2:32 | 43 | 28 | |
| 2:39 | 43 | 28 | |
| 2:46 | 43 | 26 | |
| 2:47 | 43 | 26 | |
| 3:00 | 43 | 26 | |
| 3:03 | 43 | 26 | |
| 3:04 | 43 | 26 | |
| 3:08 | 43 | 26 | |
| 3:22 | 43 | 26 | |
| 3:38 | 43 | 26 | |
| 3:41 | 41 | 26 | |
| 3:48 | 41 | 26 | |
| 4:05 | 41 | 26 | |
| 4:11 | 41 | 23 | |
| 4:12 | 41 | 23 | |
| 4:24 | 41 | 23 | |
| 4:34 | 41 | 23 | |
| 4:35 | 41 | 23 | |
| 4:35 | 41 | 23 | |
| 4:50 | 41 | 23 | |
| 4:50 | 41 | 23 | |
| 5:00 | A타임아웃 | 41 | 23 |
| 5:01 | 41 | 23 | |
| 5:02 | 39 | 23 | |
| 5:02 | 39 | 23 | |
| 5:03 | 39 | 23 | |
| 5:05 | 39 | 23 | |
| 5:10 | 39 | 23 | |
| 5:22 | 39 | 23 | |
| 5:26 | 37 | 23 | |
| 5:26 | 37 | 23 | |
| 5:45 | 37 | 23 | |
| 5:46 | 34 | 23 | |
| 6:04 | 34 | 23 | |
| 6:04 | 34 | 23 | |
| 6:14 | 34 | 23 | |
| 6:16 | 34 | 23 | |
| 6:16 | 34 | 23 | |
| 6:17 | 34 | 23 | |
| 6:26 | 34 | 23 | |
| 6:27 | 34 | 23 | |
| 6:47 | 34 | 21 | |
| 6:47 | 32 | 21 | |
| 6:48 | 32 | 21 | |
| 6:54 | 32 | 21 | |
| 6:58 | 32 | 21 | |
| 7:05 | 32 | 21 | |
| 7:15 | 32 | 20 | |
| 7:15 | 32 | 20 | |
| 7:26 | 32 | 20 | |
| 7:37 | 32 | 20 | |
| 7:38 | 32 | 20 | |
| 7:38 | 32 | 20 | |
| 7:38 | 32 | 20 | |
| 7:42 | 32 | 20 | |
| 7:49 | 32 | 20 | |
| 8:04 | 32 | 20 | |
| 8:05 | 30 | 20 | |
| 8:15 | 30 | 20 | |
| 8:23 | 30 | 20 | |
| 8:41 | 30 | 20 | |
| 8:46 | 30 | 20 | |
| 8:51 | 30 | 20 | |
| 9:09 | 30 | 20 | |
| 9:09 | 28 | 20 | |
| 9:15 | 28 | 20 | |
| 9:15 | 28 | 20 | |
| 9:34 | 28 | 20 | |
| 9:35 | 26 | 20 | |
| 9:50 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 |
이번 주 다른 경기
X3 · 13주차 (4/20–4/26)