CBBJ vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 64 | 63 | |
| 0.4 | 64 | 63 | |
| 8.3 | 64 | 60 | |
| 8.7 | 64 | 60 | |
| 9.1 | 64 | 60 | |
| 9.1 | 64 | 60 | |
| 9.1 | 64 | 60 | |
| 14.7 | 64 | 60 | |
| 14.7 | 64 | 60 | |
| 20.5 | 64 | 60 | |
| 21.6 | 64 | 58 | |
| 23.5 | 64 | 58 | |
| 23.5 | 64 | 58 | |
| 29.8 | 64 | 58 | |
| 52.7 | 64 | 58 | |
| 57.5 | 64 | 56 | |
| 57.5 | 62 | 56 | |
| 57.5 | A타임아웃 | 62 | 56 |
| 1:11 | 62 | 56 | |
| 1:12 | 62 | 56 | |
| 1:13 | 62 | 56 | |
| 1:24 | 62 | 56 | |
| 1:25 | 62 | 56 | |
| 1:38 | 59 | 56 | |
| 2:03 | 59 | 54 | |
| 2:15 | 58 | 54 | |
| 2:15 | 58 | 54 | |
| 2:26 | 58 | 54 | |
| 2:30 | 58 | 54 | |
| 2:31 | 58 | 54 | |
| 2:41 | 56 | 54 | |
| 2:42 | 56 | 54 | |
| 2:48 | 56 | 54 | |
| 2:51 | 56 | 54 | |
| 3:12 | 56 | 54 | |
| 3:12 | 56 | 54 | |
| 3:18 | 56 | 54 | |
| 3:34 | 56 | 53 | |
| 3:38 | 56 | 53 | |
| 3:38 | 56 | 53 | |
| 3:55 | 56 | 53 | |
| 4:23 | 56 | 53 | |
| 4:39 | 54 | 53 | |
| 4:40 | 54 | 50 | |
| 5:03 | 54 | 50 | |
| 5:15 | 53 | 50 | |
| 5:25 | 53 | 50 | |
| 5:25 | 53 | 50 | |
| 5:30 | 53 | 50 | |
| 5:36 | 53 | 50 | |
| 5:36 | 53 | 50 | |
| 5:42 | 53 | 50 | |
| 5:43 | 53 | 50 | |
| 5:58 | 53 | 50 | |
| 5:59 | 53 | 50 | |
| 6:16 | 53 | 48 | |
| 6:17 | 53 | 48 | |
| 6:22 | 51 | 48 | |
| 6:26 | 51 | 48 | |
| 6:41 | 51 | 48 | |
| 6:48 | 51 | 48 | |
| 7:19 | 51 | 48 | |
| 7:25 | 51 | 48 | |
| 7:26 | 51 | 48 | |
| 7:49 | 51 | 48 | |
| 7:50 | 51 | 48 | |
| 7:52 | 51 | 48 | |
| 8:08 | 51 | 48 | |
| 8:36 | 50 | 48 | |
| 8:48 | 50 | 48 | |
| 9:08 | 49 | 48 | |
| 9:16 | 49 | 48 | |
| 9:19 | 49 | 48 | |
| 9:30 | 49 | 48 | |
| 9:31 | 49 | 46 | |
| 9:47 | 49 | 46 | |
| 9:48 | 49 | 46 | |
| 9:55 | 49 | 46 | |
| 10:00 | 49 | 46 | |
| 10:00 | 49 | 46 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (4/13–4/19)