CBBJ vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 49 | 46 | |
| 3.4 | 49 | 46 | |
| 7.6 | 49 | 46 | |
| 9.7 | 49 | 46 | |
| 21.9 | 49 | 46 | |
| 42.9 | 49 | 46 | |
| 51.9 | 48 | 46 | |
| 53.4 | 47 | 46 | |
| 1:03 | 47 | 46 | |
| 1:03 | 47 | 46 | |
| 1:12 | 47 | 46 | |
| 1:38 | 47 | 46 | |
| 1:39 | 47 | 46 | |
| 2:03 | 47 | 46 | |
| 2:09 | 46 | 46 | |
| 2:09 | 46 | 46 | |
| 2:15 | 46 | 46 | |
| 2:26 | 46 | 46 | |
| 2:27 | 46 | 46 | |
| 2:39 | 44 | 46 | |
| 2:39 | 44 | 46 | |
| 2:42 | 44 | 46 | |
| 2:44 | 44 | 46 | |
| 2:44 | 44 | 46 | |
| 2:47 | 44 | 46 | |
| 3:03 | 44 | 45 | |
| 3:03 | 44 | 45 | |
| 3:11 | 44 | 45 | |
| 3:15 | 44 | 45 | |
| 3:31 | 44 | 43 | |
| 3:31 | 44 | 43 | |
| 3:35 | 44 | 43 | |
| 3:35 | 44 | 43 | |
| 3:37 | 44 | 43 | |
| 3:37 | 44 | 43 | |
| 3:57 | 44 | 43 | |
| 4:01 | 41 | 43 | |
| 4:01 | 41 | 43 | |
| 4:01 | 41 | 43 | |
| 4:01 | 41 | 43 | |
| 4:38 | H타임아웃 | 41 | 43 |
| 4:39 | 41 | 43 | |
| 4:45 | 41 | 40 | |
| 4:47 | 41 | 40 | |
| 4:57 | 41 | 40 | |
| 4:58 | 41 | 40 | |
| 5:06 | 41 | 40 | |
| 5:07 | 41 | 40 | |
| 5:08 | 41 | 40 | |
| 5:11 | 41 | 40 | |
| 5:19 | 41 | 40 | |
| 5:21 | 41 | 40 | |
| 5:22 | 41 | 40 | |
| 5:30 | 41 | 40 | |
| 5:32 | 41 | 40 | |
| 5:37 | 41 | 40 | |
| 5:38 | 41 | 40 | |
| 5:59 | 41 | 40 | |
| 6:11 | 39 | 40 | |
| 6:11 | 39 | 40 | |
| 6:12 | 39 | 40 | |
| 6:12 | 39 | 40 | |
| 6:22 | 39 | 40 | |
| 6:29 | 39 | 40 | |
| 6:31 | 39 | 40 | |
| 6:44 | 39 | 40 | |
| 6:45 | 39 | 40 | |
| 6:49 | 39 | 37 | |
| 6:54 | 39 | 37 | |
| 6:54 | 39 | 37 | |
| 7:04 | 39 | 37 | |
| 7:08 | 37 | 37 | |
| 7:12 | 37 | 37 | |
| 7:33 | 37 | 37 | |
| 7:46 | 35 | 37 | |
| 7:55 | 35 | 37 | |
| 8:06 | 35 | 37 | |
| 8:15 | 35 | 36 | |
| 8:33 | 35 | 35 | |
| 8:33 | 35 | 35 | |
| 8:37 | 35 | 35 | |
| 9:02 | 35 | 35 | |
| 9:03 | 33 | 35 | |
| 9:07 | 33 | 35 | |
| 9:07 | 33 | 35 | |
| 9:18 | 33 | 35 | |
| 9:40 | 33 | 35 | |
| 9:40 | 33 | 35 | |
| 9:49 | 33 | 35 | |
| 9:50 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (4/13–4/19)