CBBJ vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 35 | |
| 3.7 | 33 | 35 | |
| 26.8 | 33 | 32 | |
| 27.8 | 33 | 32 | |
| 29.7 | 30 | 32 | |
| 30.5 | 30 | 32 | |
| 42.1 | 30 | 32 | |
| 42.1 | 30 | 32 | |
| 42.5 | 30 | 32 | |
| 44.10 | 30 | 32 | |
| 45.4 | 30 | 29 | |
| 46.9 | 30 | 29 | |
| 46.9 | 30 | 29 | |
| 1:09 | 30 | 29 | |
| 1:26 | 30 | 29 | |
| 1:33 | 29 | 29 | |
| 1:33 | 29 | 29 | |
| 1:34 | 29 | 29 | |
| 1:51 | 29 | 29 | |
| 1:51 | 29 | 29 | |
| 1:55 | 29 | 29 | |
| 1:58 | 29 | 29 | |
| 1:58 | 29 | 29 | |
| 2:02 | 29 | 29 | |
| 2:08 | 29 | 29 | |
| 2:22 | 29 | 29 | |
| 2:22 | 29 | 29 | |
| 2:40 | 29 | 29 | |
| 2:40 | 29 | 29 | |
| 2:46 | 29 | 29 | |
| 3:09 | 29 | 29 | |
| 3:20 | 28 | 29 | |
| 3:20 | 28 | 29 | |
| 3:21 | 27 | 29 | |
| 3:21 | 27 | 29 | |
| 3:26 | 27 | 29 | |
| 3:36 | 27 | 29 | |
| 3:37 | 27 | 29 | |
| 3:41 | 27 | 29 | |
| 3:48 | 27 | 29 | |
| 4:00 | A타임아웃 | 27 | 29 |
| 4:06 | 27 | 29 | |
| 4:17 | 27 | 29 | |
| 4:26 | 27 | 29 | |
| 4:52 | 27 | 29 | |
| 4:53 | 25 | 29 | |
| 5:04 | 25 | 29 | |
| 5:04 | 25 | 29 | |
| 5:08 | 25 | 29 | |
| 5:08 | 25 | 29 | |
| 5:15 | 25 | 29 | |
| 5:41 | 25 | 29 | |
| 5:43 | 23 | 29 | |
| 5:52 | 23 | 29 | |
| 6:07 | 23 | 27 | |
| 6:07 | 23 | 27 | |
| 6:19 | 23 | 27 | |
| 6:33 | 23 | 27 | |
| 6:33 | 23 | 27 | |
| 6:44 | 23 | 27 | |
| 6:50 | 23 | 27 | |
| 6:50 | 23 | 27 | |
| 7:06 | 23 | 27 | |
| 7:07 | 23 | 27 | |
| 7:28 | 23 | 27 | |
| 7:46 | 23 | 27 | |
| 7:49 | 23 | 27 | |
| 7:55 | 23 | 27 | |
| 8:07 | 23 | 27 | |
| 8:07 | 23 | 27 | |
| 8:23 | 23 | 27 | |
| 8:35 | 20 | 27 | |
| 8:57 | 20 | 24 | |
| 8:58 | 20 | 24 | |
| 9:06 | 17 | 24 | |
| 9:06 | 17 | 24 | |
| 9:27 | 17 | 24 | |
| 9:29 | 14 | 24 | |
| 9:40 | 14 | 24 | |
| 9:40 | 14 | 24 | |
| 9:41 | 14 | 24 | |
| 9:50 | 14 | 22 | |
| 9:52 | 14 | 22 | |
| 9:52 | 14 | 22 | |
| 9:53 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (4/13–4/19)