STFU vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 8 | 7 | |
| 11.3 | 8 | 7 | |
| 32.2 | 8 | 7 | |
| 32.2 | 8 | 7 | |
| 40.10 | 8 | 7 | |
| 50.4 | 8 | 7 | |
| 50.4 | 8 | 7 | |
| 50.4 | 8 | 7 | |
| 50.4 | 8 | 7 | |
| 50.4 | 8 | 7 | |
| 1:10 | 8 | 7 | |
| 1:10 | 8 | 7 | |
| 1:27 | 8 | 7 | |
| 1:29 | 8 | 7 | |
| 1:40 | 8 | 7 | |
| 1:41 | 8 | 7 | |
| 1:44 | 8 | 7 | |
| 1:45 | 8 | 7 | |
| 1:47 | 8 | 7 | |
| 1:48 | 8 | 7 | |
| 1:48 | 8 | 7 | |
| 1:53 | 8 | 7 | |
| 2:00 | 8 | 7 | |
| 2:01 | 8 | 7 | |
| 2:08 | 8 | 7 | |
| 2:09 | 8 | 5 | |
| 2:34 | 8 | 5 | |
| 2:34 | 8 | 5 | |
| 2:40 | 8 | 5 | |
| 2:52 | 8 | 5 | |
| 2:52 | 8 | 5 | |
| 3:04 | 8 | 5 | |
| 3:09 | 8 | 5 | |
| 3:10 | 8 | 5 | |
| 3:26 | 8 | 5 | |
| 3:26 | 8 | 5 | |
| 3:26 | 8 | 5 | |
| 3:26 | 8 | 5 | |
| 3:34 | 8 | 5 | |
| 3:39 | 8 | 5 | |
| 3:41 | 8 | 5 | |
| 3:55 | 8 | 5 | |
| 3:56 | 6 | 5 | |
| 4:10 | 6 | 5 | |
| 4:17 | 6 | 3 | |
| 4:19 | 6 | 3 | |
| 4:28 | 6 | 3 | |
| 4:29 | 6 | 3 | |
| 4:33 | 6 | 3 | |
| 4:35 | 6 | 3 | |
| 4:41 | 6 | 3 | |
| 4:44 | 6 | 3 | |
| 4:55 | 4 | 3 | |
| 4:56 | 4 | 3 | |
| 5:07 | 4 | 3 | |
| 5:20 | 3 | 3 | |
| 5:36 | 3 | 3 | |
| 5:52 | 3 | 3 | |
| 5:53 | 3 | 3 | |
| 5:57 | 3 | 3 | |
| 5:58 | 3 | 3 | |
| 6:09 | 3 | 3 | |
| 6:09 | 3 | 3 | |
| 6:11 | 3 | 3 | |
| 6:11 | 3 | 3 | |
| 6:15 | 3 | 3 | |
| 6:17 | 3 | 3 | |
| 6:28 | 3 | 3 | |
| 7:00 | 2 | 3 | |
| 7:17 | 2 | 3 | |
| 7:17 | 2 | 0 | |
| 7:28 | 2 | 0 | |
| 7:31 | 2 | 0 | |
| 7:31 | 2 | 0 | |
| 7:33 | 2 | 0 | |
| 7:40 | 2 | 0 | |
| 7:41 | 2 | 0 | |
| 7:50 | 2 | 0 | |
| 7:51 | 2 | 0 | |
| 8:08 | 2 | 0 | |
| 8:08 | 2 | 0 | |
| 8:21 | 2 | 0 | |
| 8:28 | 2 | 0 | |
| 8:38 | 2 | 0 | |
| 8:38 | 2 | 0 | |
| 8:49 | 2 | 0 | |
| 8:50 | 2 | 0 | |
| 9:16 | 2 | 0 | |
| 9:18 | 2 | 0 | |
| 9:36 | 2 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (4/13–4/19)