ASSEMBALL vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 28 | 46 | |
| 3.9 | 28 | 46 | |
| 5.2 | 28 | 46 | |
| 23.1 | 28 | 46 | |
| 23.7 | 28 | 43 | |
| 29.10 | 28 | 43 | |
| 30.10 | 28 | 43 | |
| 31.5 | 28 | 43 | |
| 32.2 | 28 | 43 | |
| 39.5 | 28 | 43 | |
| 39.5 | 28 | 43 | |
| 43.4 | 28 | 43 | |
| 43.4 | 28 | 43 | |
| 43.4 | 28 | 43 | |
| 43.4 | 28 | 43 | |
| 45.7 | 28 | 43 | |
| 1:07 | 28 | 43 | |
| 1:19 | 28 | 43 | |
| 1:29 | 28 | 43 | |
| 1:40 | 28 | 40 | |
| 1:46 | 28 | 40 | |
| 1:55 | 28 | 40 | |
| 1:56 | 28 | 40 | |
| 1:56 | 28 | 40 | |
| 2:09 | 28 | 40 | |
| 2:17 | 28 | 40 | |
| 2:19 | 28 | 40 | |
| 2:37 | 28 | 40 | |
| 2:38 | 28 | 37 | |
| 2:44 | 28 | 37 | |
| 2:47 | 28 | 37 | |
| 2:53 | 28 | 37 | |
| 3:16 | A타임아웃 | 28 | 37 |
| 3:19 | 28 | 37 | |
| 3:21 | 28 | 37 | |
| 3:33 | 28 | 37 | |
| 3:34 | 28 | 37 | |
| 3:41 | 28 | 37 | |
| 3:44 | 28 | 37 | |
| 4:09 | 28 | 35 | |
| 4:10 | 26 | 35 | |
| 4:22 | 26 | 35 | |
| 4:24 | 26 | 35 | |
| 4:53 | 26 | 35 | |
| 5:06 | 26 | 35 | |
| 5:08 | 26 | 35 | |
| 5:22 | 26 | 33 | |
| 5:38 | 24 | 33 | |
| 5:39 | 24 | 30 | |
| 5:50 | 24 | 30 | |
| 5:52 | 24 | 30 | |
| 6:16 | 24 | 30 | |
| 6:43 | 24 | 30 | |
| 7:04 | 24 | 30 | |
| 7:16 | 23 | 30 | |
| 7:31 | 22 | 30 | |
| 7:44 | 22 | 30 | |
| 7:46 | 22 | 30 | |
| 7:52 | 22 | 30 | |
| 7:52 | 22 | 30 | |
| 7:59 | 22 | 30 | |
| 7:59 | 22 | 30 | |
| 8:15 | 22 | 30 | |
| 8:17 | 22 | 30 | |
| 8:22 | 22 | 30 | |
| 8:23 | 22 | 30 | |
| 8:33 | 22 | 30 | |
| 8:35 | 22 | 30 | |
| 9:01 | 22 | 30 | |
| 9:03 | 22 | 30 | |
| 9:11 | 22 | 30 | |
| 9:16 | 22 | 30 | |
| 9:29 | 22 | 30 | |
| 9:29 | 22 | 28 | |
| 9:35 | 22 | 28 | |
| 9:36 | 22 | 28 | |
| 9:47 | 22 | 28 | |
| 9:49 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (4/13–4/19)