MAMBA vs WHL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: WHL |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 23 | 22 | |
| 1.9 | 23 | 22 | |
| 1.9 | A타임아웃 | 23 | 22 |
| 1.10 | 23 | 22 | |
| 17.6 | 23 | 22 | |
| 17.6 | 23 | 22 | |
| 29.6 | 23 | 22 | |
| 48.5 | 21 | 22 | |
| 50.10 | 21 | 20 | |
| 51.7 | 21 | 20 | |
| 1:07 | 21 | 20 | |
| 1:10 | 21 | 17 | |
| 1:26 | 21 | 17 | |
| 1:27 | 21 | 17 | |
| 1:37 | 21 | 17 | |
| 1:40 | 21 | 17 | |
| 1:46 | 21 | 17 | |
| 1:49 | 21 | 17 | |
| 1:55 | 21 | 17 | |
| 1:56 | 21 | 17 | |
| 2:22 | 21 | 17 | |
| 2:45 | 21 | 17 | |
| 2:47 | 21 | 17 | |
| 2:57 | 21 | 17 | |
| 2:57 | 21 | 17 | |
| 2:58 | 21 | 17 | |
| 3:04 | 21 | 17 | |
| 3:05 | 21 | 17 | |
| 3:14 | 21 | 17 | |
| 3:15 | 21 | 17 | |
| 3:20 | 21 | 17 | |
| 3:24 | 21 | 17 | |
| 3:26 | H타임아웃 | 21 | 15 |
| 3:38 | 21 | 15 | |
| 4:00 | 21 | 15 | |
| 4:05 | 21 | 15 | |
| 4:14 | 21 | 15 | |
| 4:14 | 21 | 15 | |
| 4:22 | 21 | 15 | |
| 4:23 | 19 | 15 | |
| 5:07 | 19 | 15 | |
| 5:16 | 19 | 15 | |
| 5:32 | 19 | 15 | |
| 5:33 | 17 | 15 | |
| 5:37 | 17 | 15 | |
| 5:39 | 17 | 15 | |
| 5:49 | 17 | 15 | |
| 6:11 | 17 | 15 | |
| 6:23 | 17 | 15 | |
| 6:24 | 17 | 13 | |
| 6:48 | 17 | 13 | |
| 7:16 | 17 | 13 | |
| 7:29 | 17 | 13 | |
| 7:29 | 17 | 13 | |
| 8:01 | 17 | 13 | |
| 8:02 | 17 | 13 | |
| 8:05 | 17 | 13 | |
| 8:07 | 17 | 13 | |
| 8:19 | 17 | 13 | |
| 8:26 | 14 | 13 | |
| 8:27 | 14 | 10 | |
| 8:35 | 14 | 10 | |
| 8:39 | 14 | 10 | |
| 8:51 | 14 | 10 | |
| 8:51 | 14 | 10 | |
| 9:19 | 14 | 10 | |
| 9:40 | 14 | 10 | |
| 9:43 | 14 | 10 | |
| 9:43 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (4/13–4/19)