MAMBA vs WHL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 10 | |
| 1.5 | 14 | 10 | |
| 6.8 | 14 | 10 | |
| 9.5 | 14 | 10 | |
| 9.7 | 14 | 10 | |
| 17.8 | 14 | 10 | |
| 23.4 | 14 | 10 | |
| 24.2 | 11 | 10 | |
| 31.8 | 11 | 10 | |
| 31.9 | 11 | 10 | |
| 52.1 | 11 | 10 | |
| 1:15 | 11 | 10 | |
| 1:16 | 11 | 10 | |
| 1:29 | 11 | 10 | |
| 1:30 | 8 | 10 | |
| 1:38 | 8 | 10 | |
| 1:39 | 8 | 10 | |
| 1:54 | 8 | 10 | |
| 1:54 | 8 | 10 | |
| 1:54 | 8 | 10 | |
| 1:54 | 8 | 10 | |
| 1:54 | 8 | 10 | |
| 2:09 | 8 | 10 | |
| 2:12 | 8 | 10 | |
| 2:12 | 8 | 10 | |
| 2:34 | 8 | 10 | |
| 2:41 | 8 | 10 | |
| 2:43 | 8 | 10 | |
| 3:05 | 8 | 10 | |
| 3:06 | 8 | 8 | |
| 3:26 | 8 | 8 | |
| 3:43 | 8 | 8 | |
| 3:58 | 8 | 8 | |
| 3:59 | 8 | 6 | |
| 4:01 | 8 | 6 | |
| 4:01 | 8 | 6 | |
| 4:17 | 8 | 6 | |
| 4:18 | 8 | 6 | |
| 4:18 | 8 | 6 | |
| 4:20 | 8 | 6 | |
| 4:20 | 8 | 6 | |
| 4:32 | 8 | 6 | |
| 4:32 | 5 | 6 | |
| 4:51 | 5 | 6 | |
| 5:05 | 5 | 6 | |
| 5:07 | 5 | 6 | |
| 5:20 | 5 | 6 | |
| 5:40 | 4 | 6 | |
| 5:56 | 4 | 6 | |
| 5:57 | 4 | 6 | |
| 6:10 | 4 | 6 | |
| 6:21 | 3 | 6 | |
| 6:57 | 2 | 6 | |
| 6:57 | 2 | 6 | |
| 7:12 | 2 | 6 | |
| 7:24 | 1 | 6 | |
| 7:35 | 0 | 6 | |
| 8:16 | 0 | 6 | |
| 8:18 | 0 | 3 | |
| 8:21 | 0 | 3 | |
| 8:25 | 0 | 3 | |
| 8:34 | 0 | 3 | |
| 8:54 | 0 | 3 | |
| 8:58 | 0 | 3 | |
| 9:01 | 0 | 3 | |
| 9:19 | 0 | 3 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 12주차 (4/13–4/19)