AUBA vs CBBJ
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 40 | 48 | |
| 1.3 | 40 | 48 | |
| 17.6 | 40 | 48 | |
| 18.5 | 38 | 48 | |
| 24.6 | 38 | 48 | |
| 34.4 | 38 | 48 | |
| 51.9 | 38 | 48 | |
| 52.4 | 38 | 46 | |
| 1:08 | 38 | 46 | |
| 1:09 | 35 | 46 | |
| 1:18 | 35 | 46 | |
| 1:30 | 35 | 46 | |
| 1:33 | 32 | 46 | |
| 1:51 | 32 | 46 | |
| 1:52 | 32 | 44 | |
| 2:02 | 32 | 44 | |
| 2:03 | 32 | 44 | |
| 2:18 | 32 | 44 | |
| 2:18 | 32 | 44 | |
| 2:24 | 32 | 44 | |
| 2:38 | 32 | 43 | |
| 2:55 | 32 | 43 | |
| 3:05 | 32 | 43 | |
| 3:05 | 32 | 43 | |
| 3:24 | 32 | 43 | |
| 3:34 | 32 | 43 | |
| 3:45 | 31 | 43 | |
| 4:15 | 31 | 43 | |
| 4:41 | 31 | 43 | |
| 4:43 | 31 | 43 | |
| 4:45 | 31 | 43 | |
| 4:45 | 31 | 43 | |
| 4:51 | 31 | 43 | |
| 5:03 | 29 | 43 | |
| 5:03 | 29 | 43 | |
| 5:11 | 29 | 43 | |
| 5:12 | 29 | 43 | |
| 5:16 | 29 | 43 | |
| 5:16 | 29 | 43 | |
| 5:34 | 29 | 43 | |
| 5:35 | 27 | 43 | |
| 5:43 | 27 | 43 | |
| 5:52 | 27 | 43 | |
| 5:52 | 27 | 43 | |
| 6:00 | 27 | 43 | |
| 6:02 | 27 | 43 | |
| 6:17 | 27 | 43 | |
| 6:28 | 27 | 42 | |
| 6:41 | 27 | 42 | |
| 6:41 | 27 | 42 | |
| 6:52 | 27 | 42 | |
| 7:04 | 27 | 42 | |
| 7:04 | 27 | 42 | |
| 7:06 | 27 | 42 | |
| 7:06 | 27 | 42 | |
| 7:06 | 27 | 42 | |
| 7:06 | 27 | 42 | |
| 7:16 | 27 | 42 | |
| 7:29 | 27 | 42 | |
| 7:30 | 27 | 39 | |
| 7:39 | 27 | 39 | |
| 7:40 | 27 | 39 | |
| 7:50 | 27 | 39 | |
| 8:04 | 26 | 39 | |
| 8:15 | 26 | 39 | |
| 8:16 | 26 | 39 | |
| 8:29 | 26 | 39 | |
| 8:29 | 26 | 39 | |
| 8:39 | 26 | 39 | |
| 8:54 | 26 | 39 | |
| 8:55 | 26 | 39 | |
| 9:07 | 26 | 39 | |
| 9:08 | 26 | 39 | |
| 9:13 | 26 | 39 | |
| 9:16 | 26 | 39 | |
| 9:43 | 26 | 39 | |
| 9:44 | 26 | 39 | |
| 10:00 | 26 | 39 | |
| 10:00 | 26 | 39 | |
| 10:00 | 26 | 39 | |
| 10:00 | 26 | 39 |
이번 주 다른 경기
X2 · 11주차 (4/6–4/12)