AUBA vs CBBJ
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 24 | |
| 0.0 | 16 | 24 | |
| 17.1 | 16 | 24 | |
| 33.6 | 16 | 24 | |
| 34.4 | 16 | 24 | |
| 40.8 | 16 | 21 | |
| 41.8 | 16 | 21 | |
| 59.5 | 16 | 21 | |
| 1:01 | 15 | 21 | |
| 1:01 | 15 | 21 | |
| 1:01 | 15 | 21 | |
| 1:01 | 15 | 21 | |
| 1:01 | 15 | 21 | |
| 1:01 | 15 | 21 | |
| 1:05 | 15 | 21 | |
| 1:05 | 15 | 21 | |
| 1:21 | 15 | 21 | |
| 1:21 | 13 | 21 | |
| 1:22 | 13 | 21 | |
| 1:48 | 13 | 21 | |
| 1:48 | 13 | 18 | |
| 1:55 | 13 | 18 | |
| 1:57 | 13 | 18 | |
| 2:06 | 13 | 18 | |
| 2:07 | 13 | 18 | |
| 2:24 | 13 | 18 | |
| 2:27 | 10 | 18 | |
| 2:37 | 10 | 18 | |
| 2:38 | 10 | 15 | |
| 2:54 | 10 | 15 | |
| 2:55 | 8 | 15 | |
| 3:08 | 8 | 15 | |
| 3:09 | 8 | 12 | |
| 3:29 | 8 | 12 | |
| 3:29 | 8 | 12 | |
| 3:29 | 8 | 12 | |
| 3:29 | 8 | 12 | |
| 3:36 | 8 | 12 | |
| 3:36 | 8 | 12 | |
| 3:43 | 8 | 12 | |
| 3:52 | 8 | 12 | |
| 3:53 | 8 | 12 | |
| 4:04 | 8 | 12 | |
| 4:05 | 8 | 12 | |
| 4:14 | 8 | 12 | |
| 4:14 | 8 | 12 | |
| 4:27 | 8 | 12 | |
| 4:33 | 8 | 12 | |
| 4:36 | 8 | 10 | |
| 4:56 | 8 | 10 | |
| 4:57 | 6 | 10 | |
| 5:09 | 6 | 10 | |
| 5:19 | 6 | 9 | |
| 5:28 | 6 | 8 | |
| 5:28 | 6 | 8 | |
| 5:30 | 6 | 8 | |
| 6:02 | 6 | 8 | |
| 6:03 | 4 | 8 | |
| 6:08 | 4 | 8 | |
| 6:09 | 4 | 8 | |
| 6:23 | 4 | 8 | |
| 6:24 | 2 | 8 | |
| 6:36 | 2 | 8 | |
| 6:37 | 2 | 8 | |
| 6:46 | 2 | 8 | |
| 6:47 | 2 | 8 | |
| 7:03 | 2 | 8 | |
| 7:03 | 2 | 5 | |
| 7:26 | 2 | 5 | |
| 7:26 | 2 | 5 | |
| 7:36 | 2 | 5 | |
| 7:39 | 2 | 5 | |
| 7:39 | 2 | 5 | |
| 7:55 | 2 | 5 | |
| 7:56 | 2 | 5 | |
| 8:10 | 2 | 5 | |
| 8:11 | 0 | 5 | |
| 8:28 | 0 | 5 | |
| 8:33 | 0 | 4 | |
| 8:59 | 0 | 4 | |
| 9:07 | 0 | 4 | |
| 9:09 | 0 | 4 | |
| 9:19 | 0 | 4 | |
| 9:21 | 0 | 2 | |
| 9:23 | 0 | 2 | |
| 9:25 | 0 | 2 | |
| 9:29 | 0 | 2 | |
| 9:34 | 0 | 2 | |
| 9:35 | 0 | 2 | |
| 9:41 | 0 | 2 | |
| 9:52 | 0 | 2 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 11주차 (4/6–4/12)