龍益魚行 vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 59 | 55 | |
| 3.1 | 59 | 55 | |
| 4.3 | 59 | 55 | |
| 4.5 | 59 | 55 | |
| 4.5 | 58 | 55 | |
| 5.5 | 58 | 55 | |
| 5.5 | 58 | 52 | |
| 11.3 | 58 | 52 | |
| 11.3 | 58 | 52 | |
| 11.5 | 58 | 52 | |
| 11.5 | 58 | 52 | |
| 11.5 | 58 | 52 | |
| 15.2 | 58 | 52 | |
| 20.10 | 58 | 52 | |
| 20.10 | 57 | 52 | |
| 20.10 | 57 | 52 | |
| 31.7 | 57 | 52 | |
| 50.8 | 57 | 52 | |
| 51.3 | 57 | 52 | |
| 1:03 | 57 | 52 | |
| 1:21 | 55 | 52 | |
| 1:22 | 55 | 52 | |
| 1:30 | 55 | 52 | |
| 1:30 | 55 | 52 | |
| 1:31 | 55 | 52 | |
| 1:31 | 55 | 52 | |
| 1:31 | A타임아웃 | 55 | 52 |
| 1:31 | 55 | 52 | |
| 1:51 | 55 | 52 | |
| 1:52 | 55 | 52 | |
| 2:03 | 55 | 52 | |
| 2:04 | 53 | 52 | |
| 2:05 | 53 | 52 | |
| 2:17 | 53 | 52 | |
| 2:17 | 53 | 50 | |
| 2:19 | 53 | 50 | |
| 2:25 | 53 | 50 | |
| 2:36 | 53 | 50 | |
| 2:37 | 53 | 50 | |
| 3:01 | 53 | 50 | |
| 3:16 | 51 | 50 | |
| 3:37 | 51 | 50 | |
| 3:40 | 51 | 50 | |
| 3:58 | 51 | 50 | |
| 4:09 | 51 | 49 | |
| 4:17 | 51 | 49 | |
| 4:27 | 51 | 49 | |
| 4:40 | 51 | 49 | |
| 4:40 | 51 | 49 | |
| 4:40 | H타임아웃 | 51 | 49 |
| 4:51 | 51 | 49 | |
| 4:53 | 51 | 49 | |
| 5:07 | 51 | 49 | |
| 5:07 | 51 | 49 | |
| 5:21 | 51 | 49 | |
| 5:22 | 49 | 49 | |
| 5:25 | 49 | 49 | |
| 5:28 | 49 | 49 | |
| 5:34 | 49 | 49 | |
| 5:35 | 49 | 49 | |
| 5:46 | 49 | 49 | |
| 5:48 | 49 | 49 | |
| 6:00 | 49 | 49 | |
| 6:16 | 48 | 49 | |
| 6:16 | 48 | 49 | |
| 6:30 | 48 | 49 | |
| 6:53 | 48 | 49 | |
| 6:55 | 48 | 49 | |
| 7:08 | 48 | 47 | |
| 7:08 | 46 | 47 | |
| 7:09 | 46 | 47 | |
| 7:12 | 46 | 47 | |
| 7:12 | 46 | 47 | |
| 7:13 | 46 | 47 | |
| 7:14 | 46 | 47 | |
| 7:30 | 46 | 47 | |
| 7:34 | 46 | 46 | |
| 7:55 | 46 | 46 | |
| 7:56 | 46 | 46 | |
| 8:04 | 46 | 46 | |
| 8:21 | 46 | 46 | |
| 8:36 | 46 | 46 | |
| 8:36 | 46 | 46 | |
| 8:36 | 46 | 46 | |
| 8:36 | 46 | 46 | |
| 8:42 | 46 | 46 | |
| 8:46 | 46 | 46 | |
| 8:47 | 46 | 46 | |
| 9:05 | 46 | 46 | |
| 9:35 | 46 | 46 | |
| 9:48 | 46 | 46 | |
| 9:51 | 46 | 46 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 44 | 46 |
이번 주 다른 경기
X1 · 9주차 (3/23–3/29)